指輪
回復の指輪
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 52000 |
性能 | HP2回復、使用(フィール) | ||||
入手方法 | ジャイアントスピナー、B9F |
武神の指輪
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 49000 |
性能 | 即死無効、不意打ち回避 | ||||
入手方法 | インキュバス、マキジム・ゴースト |
魔術師の指輪
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | 知恵+2 | カーズ | – | 価格 | 36000 |
性能 | 使用(パラズケア) | ||||
入手方法 | アークメイジ、インキュバス |
ブラフマンの指輪
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 24000 |
性能 | ED無効、使用(スルー) | ||||
入手方法 | ヴァンパイアロード、アークビショップ |
真紅の指輪
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 12000 |
性能 | 即死無効、HP1回復 | ||||
入手方法 | ヴァンパイアロード、インキュバス、アークビショップ |
【呪】 呪いの指輪
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | 6 | 価格 | 26000 |
性能 | 幸運度↓ | ||||
入手方法 | ジャイアントスピナー、インキュバス、アークビショップ |
【呪】 死の指輪
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | 12 | 価格 | 42000 |
性能 | HP減少 | ||||
入手方法 | ヴァンパイアロード、アークビショップ |
護符
飾りの護符
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | 3% | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 1500 |
性能 | – | ||||
入手方法 | ハーピー、アースジャイアント |
彫像の護符
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | 5% | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 7500 |
性能 | 使用(ストレイン) | ||||
入手方法 | ハーピー、デュラハン、キメラ、宝箱(B3・4F)、酒場(メダル12枚) |
塵化の護符
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | 7% | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 10500 |
性能 | 使用(シュラード) | ||||
入手方法 | ヴァンパイア(盗む不可) |
侍の護符
属性 | GNE | 職業 | – – – – – 侍 – – – – – – – – 将 – | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | 10% | 回避力 | – |
SP開放 | AA熟練度↑ | カーズ | – | 価格 | 15000 |
性能 | – | ||||
入手方法 | 宝箱(B10F) |
魔戦の護符
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | 15% | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 22500 |
性能 | 使用(ヴァルハラ) | ||||
入手方法 | スケディム(B9F)、リッチ |
聖王の護符
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | 15% | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 36000 |
性能 | 死神無効 | ||||
入手方法 | リッチ、依頼 【 王室アンケート 】 全問正解 |
【呪】 逆さ十字の護符
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | 15% | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | 5 | 価格 | 8400 |
性能 | 信仰心↓、恐怖耐性↓ | ||||
入手方法 | 死神 |
【呪】 呪いの護符
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | 15% | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | 5 | 価格 | 22500 |
性能 | 僧侶MP減少 | ||||
入手方法 | リッチ |
髪飾り
ラピスの髪飾り
属性 | GNE | 職業 | – – 魔 僧 – – 司 – 錬 – – – – 隠 – 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 4900 |
性能 | 毒耐性↑、幸運度↑ | ||||
入手方法 | ヒュージスパイダーB、宝箱(B5F) |
エルフの髪飾り
属性 | GNE | 職業 | – – 魔 僧 – – 司 – 錬 – – – – 隠 – 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | 生命力+2 | カーズ | – | 価格 | 9800 |
性能 | 毒・麻痺・睡眠・気絶耐性↑ | ||||
入手方法 | ヒュージスパイダーB、フェアリー |
聖女の髪飾り
属性 | GNE | 職業 | – – 魔 僧 – – 司 – 錬 – – – – 隠 – 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 13200 |
性能 | 気絶・即死無効、使用(リフレクト) | ||||
入手方法 | フェアリー、宝箱(B8F) |
銀の髪飾り
属性 | GNE | 職業 | – – 魔 僧 – – 司 – 錬 – – – – 隠 – 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 15400 |
性能 | 毒・麻痺・睡眠耐性↑、気絶無効 | ||||
入手方法 | 依頼 【体を探して・・・】 報酬、酒場(メダル40枚) |
水の髪飾り
属性 | GNE | 職業 | – – 魔 僧 – – 司 – 錬 – – – – 隠 – 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 23000 |
性能 | 毒・麻痺・石化・睡眠・麻痺・魔法麻痺・笛吹き・恐怖・糸・ゲイズ・嘆き耐性↑ 即死 ED・AD無効 | ||||
入手方法 | リッチ |
【呪】 魔女の髪飾り
属性 | GNE | 職業 | – – 魔 僧 – – 司 – 錬 – – – – 隠 – 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | 6 | 価格 | 7000 |
性能 | 睡眠付加、即死無効、僧侶MP減少 | ||||
入手方法 | リッチ |
【呪】 呪いの髪飾り
属性 | GNE | 職業 | – – 魔 僧 – – 司 – 錬 – – – – 隠 – 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | 10 | 価格 | 23000 |
性能 | 石化付加、気絶・即死・ED無効、HP減少 | ||||
入手方法 | ヒュージスパイダーB、フェアリー |
腕輪
オークのリスト
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 0~3 | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 2000 |
性能 | – | ||||
入手方法 | オーク、イムプ、オークキング |
オーガパワーリスト
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 0~7 | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 17800 |
性能 | クリティカル率↑ | ||||
入手方法 | イムプ、オーガ |
盗賊のリスト
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 0~3 | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 8400 |
性能 | 不意打ち回避 | ||||
入手方法 | 依頼 【インゴのカギがほしい】 報酬 |
騎士のリスト
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 0~5 | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | 武器攻撃力↑ | カーズ | – | 価格 | 12500 |
性能 | 即死無効 | ||||
入手方法 | 宝箱(B10F) |
【呪】 だめオークのリスト
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 0~1 | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | 4 | 価格 | 900 |
性能 | HP減少 | ||||
入手方法 | オークキング、スケディム(B9F)、B3Fハッピーオーク(3000) |
【呪】 力抜けるリスト
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
攻撃力 | 0~5 | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | 8 | 価格 | 13200 |
性能 | 力↓ | ||||
入手方法 | ランダム宝箱 |
ブーツ
スピードブーツ
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | 3 |
SP開放 | 敏捷度+2 | カーズ | – | 価格 | 6000 |
性能 | – | ||||
入手方法 | アークメイジ、リディ初期装備 |
魔術師のブーツ
属性 | GNE | 職業 | – – 魔 – – – 司 – – – – – – – – – | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | 3 |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 9000 |
性能 | 最大HP上昇 | ||||
入手方法 | LV1メイジ、アークメイジ |
スタミナブーツ
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | 5 | 命中率 | – | 回避力 | 3 |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 13200 |
性能 | HP1回復 | ||||
入手方法 | オートマター、死神、スレイプニル |
マーキュリーブーツ
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | 7 |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 15000 |
性能 | 死神無効 | ||||
入手方法 | スレイプニル、スケディム(B9F)、スケディム・ゴースト、宝箱(B8F) |
【呪】 臆病者のブーツ
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | 3 |
SP開放 | – | カーズ | 3 | 価格 | 6000 |
性能 | 力↓ | ||||
入手方法 | ランダム宝箱 |
【呪】 呪いのブーツ
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | 9 | 価格 | 9000 |
性能 | 所持金減少 | ||||
入手方法 | スレイプニル |
マント
マント
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | 2 |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 1500 |
性能 | – | ||||
入手方法 | LV6ニンジャ、ヴァンパイア、宝箱(B2F) |
毒のマント
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | 5 |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 12000 |
性能 | 冷気、毒耐性↑ | ||||
入手方法 | LV6ニンジャ、ガーゴイル、酒場(メダル45枚) |
炎のマント
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | 5 |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 17500 |
性能 | 炎耐性↑ | ||||
入手方法 | ガーゴイル、ヴァンパイア、LV8ビショップ、デスブリンガー |
司教風マント
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | 5 |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 17500 |
性能 | 炎、冷気耐性↑ | ||||
入手方法 | LV8ビショップ、依頼 【 サレム寺院布教活動 】 報酬 |
雷のマント
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | 5 |
SP開放 | – | カーズ | – | 価格 | 17500 |
性能 | 雷耐性↑ | ||||
入手方法 | ヴァンパイア、デスブリンガー |
退魔のマント
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | 7 |
SP開放 | 全員MP全回復 | カーズ | – | 価格 | 32500 |
性能 | 炎、冷気、雷耐性↑ | ||||
入手方法 | 死神、デスブリンガー |
【呪】 呪いのマント
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | 7 |
SP開放 | – | カーズ | 7 | 価格 | 22000 |
性能 | 魔法使用不可(所持) | ||||
入手方法 | ガーゴイル |
【呪】 狂王のマント
属性 | GNE | 職業 | 戦 盗 魔 僧 忍 侍 司 騎 錬 義 モ 聖 黒 隠 将 怪 | ||
---|---|---|---|---|---|
防御力 | – | 命中率 | – | 回避力 | – |
SP開放 | – | カーズ | 15 | 価格 | 32500 |
性能 | 即死・AD・ED無効、HP減少 | ||||
入手方法 | LV8ビショップ、デスブリンガー |
コメント!