装備Lv1~ |
||||||
| 装備名 | 装可Lv | 装備Lv | 力 | 物防 | 体力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 囚人の擦り切れた兜 | 1 | 4 | 23 | 2 | 58 | 火炎軍団インプ(フロストプリズン高原)からドロップ |
| 粗悪な避難民の兜 | 5 | 26 | 27 | 13 | 62 | フレイムデビルからドロップ |
| 風化した狼の兜 | 9 | 45 | 30 | 23 | 66 | 火炎軍団フレイムホロからドロップ |
| 狼の兜 | 1 | 45 | 30 | 23 | 66 | ウォリアーのプロローグ進行で自動入手。 |
| 地味な草原の兜 | 10 | 46 | 30 | 24 | 66 | |
| 闘士の鉄甲の兜 | 1 | 50 | 31 | 26 | 67 | |
| 体験用兜 | 10 | 50 | 31 | 26 | 67 | |
| 盗掘者の兜 | 1 | 55 | 32 | 28 | 68 | |
| 工夫された盗掘者の兜 | 11 | 55 | 32 | 28 | 68 | 毒爪盗堀団員からドロップ |
| 工夫された盗掘者の兜 | 11 | 55 | 32 | 28 | 68 | |
| 大地の兜 | 1 | 60 | 33 | 31 | 69 | |
| 大地の野原の兜 | 12 | 60 | 33 | 31 | 69 | |
| 渓谷の兜 | 1 | 65 | 34 | 34 | 70 | |
| 熟練盗掘者の兜 | 1 | 65 | 34 | 34 | 70 | ログヒールのメインクエスト進行で入手。 |
| 大地の広野の兜 | 11 | 65 | 34 | 34 | 70 | |
| 渓谷のそよ風の兜 | 13 | 65 | 34 | 34 | 70 | “毒爪盗掘団の洞窟“の難易度ノーマルで敵からドロップ。 |
| 渓谷のそよ風の兜 | 13 | 65 | 34 | 34 | 70 | |
| 廃墟の兜 | 1 | 70 | 35 | 37 | 71 | |
| 祝福の大地の兜 | 1 | 70 | 35 | 37 | 71 | |
| 渓谷の北東風の兜 | 12 | 70 | 35 | 37 | 71 | |
| 絶望する廃墟の兜 | 14 | 70 | 35 | 37 | 71 | 盗賊団長ウゴからドロップ。 緑色の死体蜘蛛からドロップ。 |
| 絶望する廃墟の兜 | 14 | 70 | 35 | 37 | 71 | |
| 岩を登る登山家の兜 | 15 | 71 | 36 | 38 | 72 | デビルドッグからドロップ。 |
| ひびわれた渓谷の兜 | 1 | 75 | 36 | 40 | 72 | |
| 登山家の兜 | 1 | 75 | 36 | 40 | 72 | |
| 奇岩絶壁の兜 | 11 | 75 | 36 | 40 | 72 | |
| 鍛錬の登山家の兜 | 11 | 75 | 36 | 40 | 72 | |
| 不吉な盗掘団の兜 | 13 | 75 | 36 | 40 | 72 | |
| 廃墟の希望の兜 | 13 | 75 | 36 | 40 | 72 | |
| 岩を登る登山家の兜 | 15 | 75 | 36 | 40 | 72 | |
| 若い登山家の兜 | 15 | 75 | 36 | 40 | 72 | |
| 崩れた廃墟の兜 | 1 | 80 | 37 | 43 | 74 | |
| 追従者の兜 | 1 | 80 | 37 | 43 | 74 | |
| 虚偽の追従者の兜 | 12 | 80 | 37 | 43 | 74 | |
| 視線の追従者の兜 | 12 | 80 | 37 | 43 | 74 | |
| 登山家の奇岩の兜 | 14 | 80 | 37 | 43 | 74 | |
| 鈍い追従者の兜 | 16 | 80 | 37 | 43 | 74 | |
| メラヘビの兜 | 1 | 85 | 39 | 46 | 75 | |
| 山岳征服者の兜 | 1 | 85 | 39 | 46 | 75 | |
| 蛇猟師の強化兜 | 13 | 85 | 39 | 46 | 75 | |
| 蛇追跡者の兜 | 13 | 85 | 39 | 46 | 75 | |
| 邪悪なアギロスの兜 | 15 | 85 | 39 | 46 | 75 | |
| 鋭い追従者の兜 | 15 | 85 | 39 | 46 | 75 | |
| メラヘビ狂信徒の兜 | 17 | 85 | 39 | 46 | 75 | |
| 光輝の兜 | 1 | 90 | 40 | 49 | 76 | |
| 闇の追従者の兜 | 1 | 90 | 40 | 49 | 76 | |
| 光輝の印章の強化兜 | 14 | 90 | 40 | 49 | 76 | |
| 猟師のメラヘビの兜 | 16 | 90 | 40 | 49 | 76 | |
| 光輝の儀仗の兜 | 18 | 90 | 40 | 49 | 76 | |
| 砂漠の兜 | 1 | 95 | 41 | 53 | 77 | |
| 邪悪なメラヘビの兜 | 1 | 95 | 41 | 53 | 77 | |
| 砂漠の監獄の強化兜 | 15 | 95 | 41 | 53 | 77 | |
| 光輝の印章の兜 | 17 | 95 | 41 | 53 | 77 | |
| 腐敗した疫病の兜 | 17 | 95 | 41 | 53 | 77 | |
| 砂漠の砂の兜 | 19 | 95 | 41 | 53 | 77 | |
| 古びた遊牧民の兜 | 20 | 96 | 42 | 54 | 78 | |
装備Lv100~ |
||||||
| 装備名 | 装可Lv | 装備Lv | 力 | 物防 | 体力 | 入手方法 |
| 輝く光輝の兜 | 1 | 100 | 43 | 57 | 79 | |
| 遊牧民の兜 | 1 | 100 | 43 | 57 | 79 | |
| 遊牧民特製の兜 | 16 | 100 | 43 | 57 | 79 | |
| 道無き遊牧民の兜 | 16 | 100 | 43 | 57 | 79 | |
| 砂漠の監獄の兜 | 18 | 100 | 43 | 57 | 79 | |
| 古びた遊牧民の兜 | 20 | 100 | 43 | 57 | 79 | |
| 心の兜 | 1 | 105 | 45 | 60 | 80 | |
| 烈士の兜 | 1 | 105 | 45 | 60 | 80 | |
| 不浄なアギロスの兜 | 17 | 105 | 45 | 60 | 80 | |
| 心の傷痕の強化兜 | 17 | 105 | 45 | 60 | 80 | |
| 邪悪な蛇の記憶の兜 | 17 | 105 | 45 | 60 | 80 | |
| 誂えた遊牧民の兜 | 19 | 105 | 45 | 60 | 80 | |
| 心の傷の兜 | 21 | 105 | 45 | 60 | 80 | |
| 要塞の兜 | 1 | 110 | 46 | 64 | 81 | |
| 遊牧民戦士の兜 | 1 | 110 | 46 | 64 | 81 | |
| 修復された要塞強化兜 | 18 | 110 | 46 | 64 | 81 | |
| 心の傷痕の兜 | 20 | 110 | 46 | 64 | 81 | |
| 忘れられたモライ王の兜 | 20 | 110 | 46 | 64 | 81 | |
| 要塞の砕けた兜 | 22 | 110 | 46 | 64 | 81 | |
| 堅固な心の兜 | 1 | 115 | 48 | 69 | 82 | |
| 遺跡の兜 | 1 | 115 | 48 | 69 | 82 | |
| 古い遺跡の兜 | 19 | 115 | 48 | 69 | 82 | |
| 静寂な遺跡の兜 | 19 | 115 | 48 | 69 | 82 | |
| 修復された要塞兜 | 21 | 115 | 48 | 69 | 82 | |
| 悪魔統率者の兜 | 21 | 115 | 48 | 69 | 82 | |
| 刻印された遺跡の兜 | 23 | 115 | 48 | 69 | 82 | |
| 光の加護の兜 | 1 | 120 | 49 | 73 | 84 | |
| 旅商人の兜 | 1 | 120 | 49 | 73 | 84 | |
| 硬い要塞の兜 | 1 | 120 | 49 | 73 | 84 | |
| 堕落した王の記憶の兜 | 20 | 120 | 49 | 73 | 84 | |
| 手慣れた旅商人の強化兜 | 20 | 120 | 49 | 73 | 84 | |
| 国境守備隊の兜 | 22 | 120 | 49 | 73 | 84 | |
| 鈴模様の遺跡の兜 | 22 | 120 | 49 | 73 | 84 | |
| 高鳴る冒険者の兜 | 22 | 120 | 49 | 73 | 84 | |
| 重ねた旅商人の兜 | 24 | 120 | 49 | 73 | 84 | |
| 追跡する猟師の兜 | 25 | 121 | 49 | 74 | 84 | |
| 忘れられた遺跡の兜 | 1 | 125 | 51 | 78 | 85 | |
| 猟師の兜 | 1 | 125 | 51 | 78 | 85 | |
| 不浄な統率者の兜 | 21 | 125 | 51 | 78 | 85 | |
| 猟師の闘争の強化兜 | 21 | 125 | 51 | 78 | 85 | |
| 手慣れた旅商人の兜 | 23 | 125 | 51 | 78 | 85 | |
| 追跡する猟師の兜 | 25 | 125 | 51 | 78 | 85 | |
| リンジスの兜 | 1 | 130 | 53 | 83 | 87 | |
| 傭兵団の兜 | 1 | 130 | 53 | 83 | 87 | |
| 応酬する傭兵団の強化兜 | 22 | 130 | 53 | 83 | 87 | |
| 険しい森の兜 | 22 | 130 | 53 | 83 | 87 | |
| 残虐な狼人の兜 | 24 | 130 | 53 | 83 | 87 | |
| 猟師の闘争の兜 | 24 | 130 | 53 | 83 | 87 | |
| 対応する傭兵団の兜 | 26 | 130 | 53 | 83 | 87 | |
| 厳しい猟師の兜 | 1 | 135 | 55 | 88 | 88 | |
| 革命軍の兜 | 1 | 135 | 55 | 88 | 88 | |
| 革命軍の闘士の強化兜 | 23 | 135 | 55 | 88 | 88 | |
| 応酬する傭兵団の兜 | 25 | 135 | 55 | 88 | 88 | |
| 瘴気に染まった兜 | 25 | 135 | 55 | 88 | 88 | |
| 革命軍の意志の兜 | 27 | 135 | 55 | 88 | 88 | |
| デザートライトの兜 | 1 | 140 | 57 | 94 | 89 | |
| 平原の兜 | 1 | 140 | 57 | 94 | 89 | |
| 戦闘傭兵団の兜 | 1 | 140 | 57 | 94 | 89 | |
| 平原の日出の強化兜 | 24 | 140 | 57 | 94 | 89 | |
| 狂暴な魔獣軍団の兜 | 24 | 140 | 57 | 94 | 89 | |
| 青い魔獣の記憶の兜 | 24 | 140 | 57 | 94 | 89 | |
| 革命軍の闘志の兜 | 26 | 140 | 57 | 94 | 89 | |
| 平原の夕陽の兜 | 28 | 140 | 57 | 94 | 89 | |
| 名誉革命の兜 | 1 | 145 | 59 | 100 | 91 | |
| 幽霊の兜 | 1 | 145 | 59 | 100 | 91 | |
| ゴーストバスター強化兜 | 25 | 145 | 59 | 100 | 91 | |
| 平原の日出の兜 | 27 | 145 | 59 | 100 | 91 | |
| 幽霊追跡者の兜 | 29 | 145 | 59 | 100 | 91 | |
| 正義の守護隊の兜 | 30 | 146 | 60 | 101 | 91 | |
装備Lv150~ |
||||||
| 装備名 | 装可Lv | 装備Lv | 力 | 物防 | 体力 | 入手方法 |
| 守護隊の兜 | 1 | 150 | 61 | 107 | 92 | |
| 静寂な平原の兜 | 1 | 150 | 61 | 107 | 92 | |
| 国境守り人の兜 | 26 | 150 | 61 | 107 | 92 | |
| 魔力守り人の兜 | 26 | 150 | 61 | 107 | 92 | |
| ゴーストバスター兜 | 28 | 150 | 61 | 107 | 92 | |
| 正義の守護隊の兜 | 30 | 150 | 61 | 107 | 92 | |
| 孤独な幽霊の兜 | 1 | 155 | 64 | 114 | 94 | |
| 血塗られた大地の兜 | 1 | 155 | 64 | 114 | 94 | |
| 国境守護者の兜 | 27 | 155 | 64 | 114 | 94 | |
| 魔力守護者の兜 | 27 | 155 | 64 | 114 | 94 | |
| 信念の守護隊の兜 | 29 | 155 | 64 | 114 | 94 | |
| 血塗られた聖域の兜 | 31 | 155 | 64 | 114 | 94 | |
| 血染まった地の兜 | 31 | 155 | 64 | 114 | 94 | |
| 決死隊の兜 | 1 | 160 | 66 | 122 | 95 | |
| 遥かな過去の兜 | 1 | 160 | 66 | 122 | 95 | |
| 国境開放者の兜 | 28 | 160 | 66 | 122 | 95 | |
| 魔力開放者の兜 | 28 | 160 | 66 | 122 | 95 | |
| 信念の守護隊の兜 | 30 | 160 | 66 | 122 | 95 | |
| 王墓の守護者の兜 | 30 | 160 | 66 | 122 | 95 | |
| 忘れられた過去の兜 | 32 | 160 | 66 | 122 | 95 | |
| 遠い記憶の兜 | 32 | 160 | 66 | 122 | 95 | |
| 堅固な気迫の兜 | 1 | 165 | 69 | 130 | 97 | |
| 浄化する光の兜 | 1 | 165 | 69 | 130 | 97 | |
| 血塗られた兜 | 1 | 165 | 69 | 130 | 97 | |
| 国境導者の兜 | 29 | 165 | 69 | 130 | 97 | |
| 熟練の職人の兜 | 29 | 165 | 69 | 130 | 97 | |
| 魔力導者の兜 | 29 | 165 | 69 | 130 | 97 | |
| 染みた血色の兜 | 31 | 165 | 69 | 130 | 97 | |
| 赤黒い血色の兜 | 31 | 165 | 69 | 130 | 97 | |
| 名誉な気迫の兜 | 33 | 165 | 69 | 130 | 97 | |
| 柔らかい気迫の兜 | 33 | 165 | 69 | 130 | 97 | |
| 熱性的な挑戦の兜 | 1 | 170 | 72 | 139 | 98 | |
| 遠い旅程の兜 | 1 | 170 | 72 | 139 | 98 | |
| 国境観察者の兜 | 30 | 170 | 72 | 139 | 98 | |
| 魔力観察者の兜 | 30 | 170 | 72 | 139 | 98 | |
| 広々とした旅程の兜 | 32 | 170 | 72 | 139 | 98 | |
| 果てのない旅程の兜 | 32 | 170 | 72 | 139 | 98 | |
| 狡猾な大司祭の兜 | 32 | 170 | 72 | 139 | 98 | |
| 無謀な挑戦の兜 | 34 | 170 | 72 | 139 | 98 | |
| 熱性的な祈りの兜 | 34 | 170 | 72 | 139 | 98 | |
| 古い海賊の兜 | 35 | 171 | 72 | 141 | 99 | |
| 大胆な気迫の兜 | 1 | 175 | 75 | 149 | 100 | |
| 豪快な海賊の兜 | 1 | 175 | 75 | 149 | 100 | |
| 蔓延する血色の兜 | 31 | 175 | 75 | 149 | 100 | |
| 陰惨な血色の兜 | 31 | 175 | 75 | 149 | 100 | |
| 聖なる気迫の兜 | 33 | 175 | 75 | 149 | 100 | |
| 輝かしい気迫の兜 | 33 | 175 | 75 | 149 | 100 | |
| 大胆な海賊の兜 | 35 | 175 | 75 | 149 | 100 | |
| 荒い海賊の兜 | 35 | 175 | 75 | 149 | 100 | |
| 盲目的な挑戦の兜 | 1 | 180 | 77 | 160 | 102 | |
| 青風の兜 | 1 | 180 | 77 | 160 | 102 | |
| 果のない旅程の兜 | 32 | 180 | 77 | 160 | 102 | |
| 狂気の信奉者の兜 | 32 | 180 | 77 | 160 | 102 | |
| 砕けた祈りの兜 | 32 | 180 | 77 | 160 | 102 | |
| 赤い狂気の記憶の兜 | 32 | 180 | 77 | 160 | 102 | |
| 盲目的な探求の兜 | 34 | 180 | 77 | 160 | 102 | |
| 盲目的な渇望の兜 | 34 | 180 | 77 | 160 | 102 | |
| 波立つ風の兜 | 36 | 180 | 77 | 160 | 102 | |
| 涼しい風の兜 | 36 | 180 | 77 | 160 | 102 | |
| 堅固な岩の兜 | 1 | 185 | 80 | 172 | 103 | |
| 熾烈な海賊の兜 | 1 | 185 | 80 | 172 | 103 | |
| 漲る気迫の兜 | 33 | 185 | 80 | 172 | 103 | |
| 漲る覇気の兜 | 33 | 185 | 80 | 172 | 103 | |
| 猛烈的な海賊の兜 | 35 | 185 | 80 | 172 | 103 | |
| 獰猛な海賊の兜 | 35 | 185 | 80 | 172 | 103 | |
| 不変する岩の兜 | 37 | 185 | 80 | 172 | 103 | |
| 永遠の岩の兜 | 37 | 185 | 80 | 172 | 103 | |
| 吹きすさぶ風の兜 | 1 | 190 | 83 | 186 | 105 | |
| 広がる祝福の兜 | 1 | 190 | 83 | 186 | 105 | |
| 目覚めた始まりの兜 | 1 | 190 | 83 | 186 | 105 | |
| 邪悪な狂信徒の兜 | 34 | 190 | 83 | 186 | 105 | |
| 邪悪な狂気の兜 | 34 | 190 | 83 | 186 | 105 | |
| 吹きすさぶ爆風の兜 | 36 | 190 | 83 | 186 | 105 | |
| 吹き飛ぶ爆風の兜 | 36 | 190 | 83 | 186 | 105 | |
| 目覚めた存在の兜 | 38 | 190 | 83 | 186 | 105 | |
| 共鳴する岩の兜 | 1 | 195 | 87 | 200 | 107 | |
| 蘇った矜持の兜 | 1 | 195 | 87 | 200 | 107 | |
| 呪われた海賊の兜 | 35 | 195 | 87 | 200 | 107 | |
| 沈没する海賊の兜 | 35 | 195 | 87 | 200 | 107 | |
| 呪われた副船長の兜 | 37 | 195 | 87 | 200 | 107 | |
| 振動する岩の兜 | 37 | 195 | 87 | 200 | 107 | |
| 泣き叫ぶ岩の兜 | 37 | 195 | 87 | 200 | 107 | |
| 取り戻した名誉の兜 | 39 | 195 | 87 | 200 | 107 | |
| 蘇った名誉の兜 | 39 | 195 | 87 | 200 | 107 | |
| 沈んだ花弁の兜 | 40 | 196 | 88 | 203 | 107 | |
装備Lv200~ |
||||||
| 装備名 | 装可Lv | 装備Lv | 力 | 物防 | 体力 | 入手方法 |
| 舞い散る花弁の兜 | 1 | 200 | 90 | 216 | 108 | |
| 覚醒した心の兜 | 1 | 200 | 90 | 216 | 108 | |
| 冷たい爆風雨の兜 | 36 | 200 | 90 | 216 | 108 | |
| 荒い爆風の兜 | 36 | 200 | 90 | 216 | 108 | |
| 動揺する心の兜 | 38 | 200 | 90 | 216 | 108 | |
| 波立つ心の兜 | 38 | 200 | 90 | 216 | 108 | |
| 優雅な花弁の兜 | 40 | 200 | 90 | 216 | 108 | |
| 高貴な花弁の兜 | 40 | 200 | 90 | 216 | 108 | |
| 共鳴する音の兜 | 1 | 205 | 94 | 234 | 110 | |
| 漲る矜持の兜 | 1 | 205 | 94 | 234 | 110 | |
| 守護する大地の兜 | 37 | 205 | 94 | 234 | 110 | |
| 守護する岩の兜 | 37 | 205 | 94 | 234 | 110 | |
| 漲る勇気の兜 | 39 | 205 | 94 | 234 | 110 | |
| 漲る月の兜 | 39 | 205 | 94 | 234 | 110 | |
| 目覚めた巨人守護者の兜 | 39 | 205 | 94 | 234 | 110 | |
| 侵食された音の兜 | 41 | 205 | 94 | 234 | 110 | |
| 沈んだ音の兜 | 41 | 205 | 94 | 234 | 110 | |
| 吹きすさぶ花弁の兜 | 1 | 210 | 98 | 253 | 112 | |
| 濛濛たる霧の兜 | 1 | 210 | 98 | 253 | 112 | |
| モココ職人の兜 | 38 | 210 | 98 | 253 | 112 | |
| 果敢無い心の兜 | 38 | 210 | 98 | 253 | 112 | |
| 見守る心の兜 | 38 | 210 | 98 | 253 | 112 | |
| 最後の巨人守護者の兜 | 40 | 210 | 98 | 253 | 112 | |
| 空虚な花弁の兜 | 40 | 210 | 98 | 253 | 112 | |
| 鮮やかな花弁の兜 | 40 | 210 | 98 | 253 | 112 | |
| 夜明け霧の兜 | 42 | 210 | 98 | 253 | 112 | |
| 寂れた霧の兜 | 42 | 210 | 98 | 253 | 112 | |
| 共鳴する魂の兜 | 1 | 215 | 102 | 274 | 114 | |
| 境界を開けた者の兜 | 1 | 215 | 102 | 274 | 114 | |
| 忍耐の巨人守護者の兜 | 39 | 215 | 102 | 274 | 114 | |
| 疾走する勇気の兜 | 39 | 215 | 102 | 274 | 114 | |
| 迸る勇気の兜 | 39 | 215 | 102 | 274 | 114 | |
| 囁く魂の兜 | 41 | 215 | 102 | 274 | 114 | |
| 月光の呪いの兜 | 41 | 215 | 102 | 274 | 114 | |
| 消された魂の兜 | 41 | 215 | 102 | 274 | 114 | |
| 崩れた境界の兜 | 43 | 215 | 102 | 274 | 114 | |
| 崩れた隙間の兜 | 43 | 215 | 102 | 274 | 114 | |
| 始まる光の兜 | 1 | 220 | 106 | 298 | 115 | |
| 荒いそよ風の兜 | 1 | 220 | 106 | 298 | 115 | |
| 赤い黄昏の兜 | 1 | 220 | 106 | 298 | 115 | |
| 揺れる憐憫の兜 | 40 | 220 | 106 | 298 | 115 | |
| 鮮やかな思いの兜 | 40 | 220 | 106 | 298 | 115 | |
| 孤立した黄昏の兜 | 42 | 220 | 106 | 298 | 115 | |
| 邪悪な欲望の兜 | 42 | 220 | 106 | 298 | 115 | |
| 黄昏の傷痕の兜 | 42 | 220 | 106 | 298 | 115 | |
| 乾いたそよ風の兜 | 44 | 220 | 106 | 298 | 115 | |
| 鋭い風の兜 | 44 | 220 | 106 | 298 | 115 | |
| 散らばった野望の兜 | 45 | 221 | 107 | 303 | 116 | |
| 没落した野望の兜 | 1 | 225 | 110 | 324 | 117 | |
| 閉鎖された境界の兜 | 1 | 225 | 110 | 324 | 117 | |
| 囁く貪欲の兜 | 41 | 225 | 110 | 324 | 117 | |
| 空いた欲望の兜 | 41 | 225 | 110 | 324 | 117 | |
| 境界に立った者の兜 | 43 | 225 | 110 | 324 | 117 | |
| 汚染された境界の兜 | 43 | 225 | 110 | 324 | 117 | |
| 腐敗した疫病の兜 | 43 | 225 | 110 | 324 | 117 | |
| 砕けた野望の兜 | 45 | 225 | 110 | 324 | 117 | |
| 破壊された野望の兜 | 45 | 225 | 110 | 324 | 117 | |
| 変質した信念の兜 | 1 | 230 | 115 | 353 | 119 | |
| 激しいそよ風の兜 | 1 | 230 | 115 | 353 | 119 | |
| 広がる黎明の兜 | 42 | 230 | 115 | 353 | 119 | |
| 歪んだ欲望の兜 | 42 | 230 | 115 | 353 | 119 | |
| 浮かんだ黎明の兜 | 42 | 230 | 115 | 353 | 119 | |
| 堕落居士の兜 | 44 | 230 | 115 | 353 | 119 | |
| 悲しい砂風の兜 | 44 | 230 | 115 | 353 | 119 | |
| 激しい砂風の兜 | 44 | 230 | 115 | 353 | 119 | |
| 発声する地獄鬼の兜 | 44 | 230 | 115 | 353 | 119 | |
| 凄惨な信念の兜 | 46 | 230 | 115 | 353 | 119 | |
| 壊れた信念の兜 | 46 | 230 | 115 | 353 | 119 | |
| 光の守護者の兜 | 1 | 235 | 119 | 384 | 121 | |
| 堕落した野望の兜 | 1 | 235 | 119 | 384 | 121 | |
| 留まった時間の兜 | 1 | 235 | 119 | 384 | 121 | |
| 封印された地獄鬼の兜 | 43 | 235 | 119 | 384 | 121 | |
| 蒼天第一の兜 | 43 | 235 | 119 | 384 | 121 | |
| 逃避する者の兜 | 43 | 235 | 119 | 384 | 121 | |
| 堕落した熱望の兜 | 45 | 235 | 119 | 384 | 121 | |
| 堕落した科学者の兜 | 45 | 235 | 119 | 384 | 121 | |
| 止まった過去の兜 | 47 | 235 | 119 | 384 | 121 | |
| 留まった過去の兜 | 47 | 235 | 119 | 384 | 121 | |
| 残酷な霜の兜 | 1 | 240 | 125 | 420 | 123 | |
| 衰退した太陽の兜 | 1 | 240 | 125 | 420 | 123 | |
| 地獄鬼の記憶の兜 | 44 | 240 | 125 | 420 | 123 | |
| 崩れた風の兜 | 44 | 240 | 125 | 420 | 123 | |
| 砕ける風の兜 | 44 | 240 | 125 | 420 | 123 | |
| 歪んだ砂漠の兜 | 46 | 240 | 125 | 420 | 123 | |
| 衰退した意志の兜 | 46 | 240 | 125 | 420 | 123 | |
| 間違った意志の兜 | 46 | 240 | 125 | 420 | 123 | |
| 冷えた霜の兜 | 48 | 240 | 125 | 420 | 123 | |
| 厳しい霜の兜 | 48 | 240 | 125 | 420 | 123 | |
| 広大な冒険の兜 | 1 | 245 | 130 | 459 | 125 | |
| 散らばった時間の兜 | 1 | 245 | 130 | 459 | 125 | |
| 堕落した熱望の兜 | 45 | 245 | 130 | 459 | 125 | |
| 眩惑された科学者の兜 | 45 | 245 | 130 | 459 | 125 | |
| ネベルホールン制式兜 | 47 | 245 | 130 | 459 | 125 | |
| 散らばった追憶の兜 | 47 | 245 | 130 | 459 | 125 | |
| 遥かな追憶の兜 | 47 | 245 | 130 | 459 | 125 | |
| 広大な旅程の兜 | 49 | 245 | 130 | 459 | 125 | |
| 懐かしき旅程の兜 | 49 | 245 | 130 | 459 | 125 | |
| 衰退した守護者の兜 | 50 | 246 | 131 | 467 | 125 | |
装備Lv250~ |
||||||
| 装備名 | 装可Lv | 装備Lv | 力 | 物防 | 体力 | 入手方法 |
| 残酷な氷結の兜 | 1 | 250 | 135 | 502 | 127 | |
| 遺跡守護者の兜 | 1 | 250 | 135 | 502 | 127 | |
| 神に立ち向かった者の兜 | 46 | 250 | 135 | 502 | 127 | |
| 神を捨てた者の兜 | 46 | 250 | 135 | 502 | 127 | |
| 統率する女王アリの兜 | 46 | 250 | 135 | 502 | 127 | |
| 残された力の残滓の兜 | 48 | 250 | 135 | 502 | 127 | |
| 消えた氷結の兜 | 48 | 250 | 135 | 502 | 127 | |
| 酷烈な氷結の兜 | 48 | 250 | 135 | 502 | 127 | |
| 色褪せた警備兵の兜 | 50 | 250 | 135 | 502 | 127 | |
| 遺跡警備隊の兜 | 50 | 250 | 135 | 502 | 127 | |
| 新しい始まりの兜 | 1 | 255 | 140 | 506 | 129 | |
| 神々しい光輝の兜 | 1 | 255 | 140 | 506 | 129 | |
| ガイスト制式兜 | 47 | 255 | 140 | 506 | 129 | |
| 粉々の追憶の兜 | 47 | 255 | 140 | 506 | 129 | |
| 邪悪な奴隷商の兜 | 47 | 255 | 140 | 506 | 129 | |
| 冒険者が選択した兜 | 49 | 255 | 140 | 506 | 129 | |
| 渇望する創造の兜 | 49 | 255 | 140 | 506 | 129 | |
| 渇望する者の兜 | 49 | 255 | 140 | 506 | 129 | |
| ベルン冒険者の兜 | 1 | 260 | 146 | 510 | 131 | |
| 古代の守護者の兜 | 1 | 260 | 146 | 510 | 131 | |
| 闇市場の兜 | 1 | 260 | 146 | 510 | 131 | |
| シリウスの加護の兜 | 48 | 260 | 146 | 510 | 131 | |
| 実現した力の残影の兜 | 48 | 260 | 146 | 510 | 131 | |
| 灰色狼の咆哮の兜 | 48 | 260 | 146 | 510 | 131 | |
| 神聖な守護者の兜 | 50 | 260 | 146 | 510 | 131 | |
| 神聖な救世主の兜 | 50 | 260 | 146 | 510 | 131 | |
| 醜悪な魔獣の兜 | 50 | 260 | 146 | 510 | 131 | |
| 降り注ぐ光の兜 | 1 | 265 | 151 | 515 | 133 | |
| ベテラン冒険者の兜 | 49 | 265 | 151 | 515 | 133 | |
| 優れた冒険者の兜 | 49 | 265 | 151 | 515 | 133 | |
| 侵食された迷宮の兜 | 50 | 265 | 151 | 515 | 133 | |
| 欲望に惑いし者の兜 | 50 | 265 | 151 | 515 | 133 | |
| 記憶する迷宮の兜 | 50 | 265 | 151 | 515 | 133 | |
| ベルン職人の兜 | 50 | 270 | 157 | 519 | 135 | |
| 咆哮する魔獣の兜 | 50 | 270 | 157 | 519 | 135 | |
| 墜落した者の記憶の兜 | 50 | 270 | 157 | 519 | 135 | |
| 忘れられた聖域の兜 | 50 | 270 | 157 | 519 | 135 | |
| 消えた聖域の兜 | 50 | 270 | 157 | 519 | 135 | |
| 光の導者の兜 | 50 | 275 | 162 | 523 | 138 | |
| 夜明けの光暈の兜 | 50 | 275 | 162 | 523 | 138 | |
| 暖かい夜明けの兜 | 50 | 275 | 162 | 523 | 138 | |
| 空虚な迷宮の兜 | 50 | 275 | 162 | 523 | 138 | |
| 魂を売りし者の兜 | 50 | 275 | 162 | 523 | 138 | |
| 古代の兜 | 1 | 302 | 284 | 550 | 156 | |
| 堅固な歳月の兜 | 1 | 302 | 284 | 550 | 156 | |
| 強力な念願の兜 | 1 | 302 | 284 | 550 | 156 | |
| 念願の兜 | 1 | 302 | 284 | 550 | 156 | |
| 険しい峡谷の兜 | 1 | 302 | 284 | 550 | 156 | |
| 新大陸の加護の兜 | 50 | |||||
ウォーリア系、頭防具、兜

コメント!