船一覧

  • レベル=レ
  • 通常巡航速度=通速
  • 快速巡航速度=快速
  • 快速巡航継続時間=継続
  • 快速巡航回復量=回復

アストレイ

通速 快速 継続 回復 耐久度
1 22.0 10.0 7 72 3,100
2 23.0 10.0 7 72 3,274
3 24.1 10.9 7 72 3,274
4 25.3 10.9 7 72 3,694
5 26.6 12.2 7 72 3,694
6 26.6 12.2 7 72 4,210
7 26.6 13.7 7 72 4,210
8 26.6 13.7 7 72 4,822
9 26.6 15.5 7 72 4,822
10 26.6 15.5 7 72 5,530
11 26.6 15.5 7 72 5,530

エイボン幽霊船

  • IL515以上の幽霊船ボスからドロップ(記事更新日時点では未実装)
通速 快速 継続 回復 耐久度
1 18.3 9.0 5 72 4,200
2 19.1 9.0 5 72 4,440
3 20.1 9.7 5 72 4,440
4 21.3 9.7 5 72 5,040
5 22.6 10.8 5 72 5,040
6 22.6 10.8 5 72 5,800
7 22.6 12.0 5 72 5,800
8 22.6 12.0 5 72 6,720
9 22.6 13.5 5 72 6,720
10 22.6 13.5 5 72 7,800
11 22.6 13.5 5 72 7,800

エストック

通速 快速 継続 回復 耐久度
1 20.0 7.5 5 72 3,500
2 20.8 7.5 5 72 3,704
3 21.7 8.2 5 72 3,704
4 22.7 8.2 5 72 4,214
5 23.8 9.0 5 72 4,214
6 23.8 9.0 5 72 4,860
7 23.8 10.0 5 72 4,860
8 23.8 10.0 5 72 5,642
9 23.8 11.1 5 72 5,642
10 23.8 11.1 5 72 6,560
11 23.8 11.1 5 72 6,560

トラゴン

  • ヒュプノス島、エポナクエスト30回完了で入手
通速 快速 継続 回復 耐久度
1 18.0 8.5 5 72 3,700
2 18.8 8.5 5 72 3,928
3 19.8 9.2 5 72 3,928
4 21.0 9.2 5 72 4,498
5 22.3 10.3 5 72 4,498
6 22.3 10.3 5 72 5,220
7 22.3 11.5 5 72 5,220
8 22.3 11.5 5 72 6,094
9 22.3 13.0 5 72 6,094
10 22.3 13.0 5 72 7,120
11 22.3 13.0 5 72 7,120

ブラームス

通速 快速 継続 回復 耐久度
1 18.5 7.5 5 72 3,600
2 19.4 7.5 5 72 3,816
3 20.6 8.5 5 72 3,816
4 21.9 8.5 5 72 4,356
5 23.4 9.9 5 72 4,356
6 23.4 9.9 5 72 5,040
7 23.4 11.5 5 72 5,040
8 23.4 11.5 5 72 5,868
9 23.4 13.5 5 72 5,868
10 23.4 13.5 5 72 6,840
11 23.4 13.5 5 72 6,840

プネウマ

通速 快速 継続 回復 耐久度
1 21.0 8.5 3 125 3,100
2 21.8 8.5 3 125 3,253
3 22.8 9.6 3 125 3,253
4 23.9 9.6 3 125 3,637
5 25.1 11.0 3 125 3,637
6 25.1 11.0 3 125 4,124
7 25.1 12.5 3 125 4,124
8 25.1 12.5 3 125 4,712
9 25.1 14.3 3 125 4,712
10 25.1 14.3 3 125 5,404
11 25.1 14.3 3 125 5,404

ヴァクストゥーム

通速 快速 継続 回復 耐久度
1 18.0 8.0 5 72 3,900
2 18.7 8.0 5 72 4,108
3 19.6 8.6 5 72 4,108
4 20.6 8.6 5 72 4,612
5 21.6 9.4 5 72 4,612
6 21.6 9.4 5 72 5,232
7 21.6 10.3 5 72 5,232
8 21.6 10.3 5 72 5,966
9 21.6 11.2 5 72 5,966
10 21.6 11.2 5 72 6,816
11 21.6 11.2 5 72 6,816

風伯

  • メインクエスト進行で自動入手。
  • 風伯設計図で作成。
通速 快速 継続 回復 耐久度
1 19.0 9.0 5 84 3,700
2 19.8 9.0 5 84 3,904
3 20.8 9.9 5 84 3,904
4 21.9 9.9 5 84 4,414
5 23.1 11.2 5 84 4,414
6 23.1 11.2 5 84 5,060
7 23.1 12.7 5 84 5,060
8 23.1 12.7 5 84 5,842
9 23.1 14.5 5 84 5,842
10 23.1 14.5 5 84 6,760
11 23.1 14.5 5 84 6,760

コメント!