スキル
| 名称 | 入手方法 | 効果 |
|---|---|---|
| 浄化 | ||
| 出血 | ||
| 圧倒 | ||
| 審判 | ||
| 断罪 | ||
| 狂奔 | ||
| 豊饒 | ||
| 鉄壁 | ||
| 疾風 | ||
| 集中 |
装着ルーン
ダメージ
免疫
抵抗
| 名称 | 入手方法 | 効果 |
|---|---|---|
| 土属性抵抗ルーンⅠ | ||
| 土属性抵抗ルーンⅡ | ||
| 水属性抵抗ルーンⅠ | ||
| 水属性抵抗ルーンⅡ | ||
| 火属性抵抗ルーンⅠ | ||
| 火属性抵抗ルーンⅡ | ||
| 聖属性抵抗ルーンⅠ | ||
| 聖属性抵抗ルーンⅡ | ||
| 闇属性抵抗ルーンⅠ | ||
| 闇属性抵抗ルーンⅡ | ||
| 雷属性抵抗ルーンⅠ | ||
| 雷属性抵抗ルーンⅡ |
その他
| 名称 | 入手方法 | 効果 |
|---|---|---|
| 魔法防御力ルーンⅠ | ||
| 魔法防御力ルーンⅡ | ||
| HPルーンⅠ | ||
| HPルーンⅡ | ||
| 練習量新緑のルーン | ||
| 練習量紅蓮のルーン | ||
| 物理防御力ルーンⅠ | ||
| 物理防御力ルーンⅡ | ||
| 攻撃力ルーンⅠ | ||
| 攻撃力ルーンⅡ | ||
| 属性攻撃力ルーンⅠ | ||
| 属性攻撃力ルーンⅡ |

コメント!