レア度 | 装備Lv. | 買/売価格 | 攻撃 | 耐久 |
---|---|---|---|---|
ユニーク | 160/30 | 228/23 | 168 | 95 |
特性 | 武器種 | 専用 | 獲得時 | |
戦闘能力効果が2つランダムで付与 | 大剣 | バーサーカー | 獲得時帰属 |
入手方法
ラストラの森~ルーテラン王墓期待報酬。
レア度 | 装備Lv. | 買/売価格 | 攻撃 | 耐久 |
---|---|---|---|---|
ユニーク | 160/30 | 228/23 | 168 | 95 |
特性 | 武器種 | 専用 | 獲得時 | |
戦闘能力効果が2つランダムで付与 | 大剣 | バーサーカー | 獲得時帰属 |
ラストラの森~ルーテラン王墓期待報酬。
コメント!