レア度 | 装備Lv. | 買/売価格 | 攻撃 | 耐久 |
---|---|---|---|---|
ヒーロー | 120/20 | 335/34 | 122 | 114 |
特性 | 武器種 | 専用 | 獲得時 | |
戦闘能力効果が2つランダムで付与 | 大剣 | バーサーカー | 獲得時帰属 |
入手方法
エウディア、モライ遺跡の期待報酬。
レア度 | 装備Lv. | 買/売価格 | 攻撃 | 耐久 |
---|---|---|---|---|
ヒーロー | 120/20 | 335/34 | 122 | 114 |
特性 | 武器種 | 専用 | 獲得時 | |
戦闘能力効果が2つランダムで付与 | 大剣 | バーサーカー | 獲得時帰属 |
エウディア、モライ遺跡の期待報酬。
コメント!