特徴
スキル
名称 | 種別 | CT | MP | 効果 |
---|---|---|---|---|
Lv1 マジックパワー | 一般 | 8秒 | 27 | 魔力球を飛ばして214のダメージを与え、次の対象には171のダメージを発生させ、対象の移動速度を3秒間60%減少させる。 |
Lv1 エレクトリックファイア | 一般 | 12秒 | 34 | 凝縮された電流の玉を飛ばして82のダメージを与えた後、最大191のダメージを与える電流地帯を1秒間生成する。 |
Lv1 ウインドバード | 一般 | 8秒 | 27 | 敵を貫通する5匹の鳥を召喚して167のダメージを与えてノックバックする。 付加効果:中和[中] |
Lv1 バーニングホース | 一般 | 12秒 | 34 | よどみなく一掃する炎の馬を消化して250のダメージを与え、空中に浮かべる。 攻撃が当たる距離が長くなるほど敵に与えるダメージが最大100%まで増加する。 付加効果:貫通Lv1 付加効果:中和[下] |
Lv3 ウォータースピリット | 一般 | 16秒 | 40 | 水の精霊をを召喚して2秒間最大479のダメージを与える。 付加効果:バックアタック |
Lv5 リリースパワー | 一般 | 10秒 | 31 | 突風を飛ばし199のダメージを与えてノックバックさせる。 付加効果:バックアタック 付加効果:硬直免疫 |
Lv7 フラッシュエクスプロージョン | 範囲指定 | 14秒 | 37 | マウスの位置に凝縮された魔力エネルギーを爆発させ、986のダメージを与える。 付加効果:中和[下] |
Lv9 ウインドスピリット | ホールド | 16秒 | 40 | 風の精霊を召喚し、マウスの位置に最大4秒間維持できる円形範囲を行い、最大2691のダメージを与える。 付加効果:中和[重傷] |
コメント!