出現場所
ギアサバンナ(昼)
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
900 | 2300 | 340 | 200 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
240 | 200 | 200 | ワクチン |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD C B V0杯 GP杯 | ばんそうこう:10% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | – | – | |
使う技:使用比率 | マッハジャブ 40 ダイナマイトキック 30 メガトンパンチ 10 ウォークライ 20 |
– | – |
ゴミの山
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
2300 | 3000 | 480 | 280 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
340 | 200 | 1100 | ワクチン |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD C B V0杯 GP杯 | ばんそうこう:10% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | – | – | |
使う技:使用比率 | マッハジャブ 40 ダイナマイトキック 30 メガトンパンチ 20 トレマー 10 |
– | – |
コメント!