| 属性 | 威力 | MP | 範囲 | 追加効果 | 命中 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格闘 | 52 | 18 | 近距離 | – | 53% | 初期技 |
使用してくる敵
※一度しか戦えない敵は青字、条件を満たすと戦えなくなる期間限定の敵は赤字。
| 種族 | 場所 | 使用比 |
|---|---|---|
| ゴブリモン | 迷わずの森 | 10 |
| ミハラシ山ドリルトンネルミスティツリーズ | 40 | |
| ツカイモン | 修理前のデジブリッジ、トロピカジャングル(夜) | 40 |
| 闇貴族の館 | 45 | |
| ツチダルモン | ミハラシ台 | 40 |
| アグモン | 迷わずの森 | 50 |
| ゴーレモン | 闇貴族の館 | 30 |
| ニセドリモゲモン | ギアサバンナ(夜) | 50 |
| サイケモン | ギアサバンナ(昼)ゴミの山 | 40 |
| シャーマモン | ギアサバンナ | 40 |
| ユキアグモン | フリーズランド(昼) | 30 |
| スノーゴブリモン | フリーズランド | 40 |
| アイスデビモン | フリーズランド(夜) | 40 |
| ヒョーガモン | フリーズランドアイスサンクチュアリ | 20 |
| クリアアグモン | おもちゃ館 | 30 |

コメント!