出現場所
闇貴族の館:屋根裏部屋
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1400 | 2700 | 480 | 230 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
140 | 150 | 500 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードB A V0杯 GP杯 | じょうぶ草の実:1% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
氷水 | 格闘 | – | |
使う技:使用比率 | アイススタチュー 20 ウィンターブラスト 40 |
マッハジャブ 30 マッスルチャージ 10 |
– |
ムゲンマウンテン,裏次元
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
3400 | 4700 | 630 | 330 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
210 | 150 | 1600 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードB A V0杯 GP杯 | じょうぶ草の実:1% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
氷水 | 格闘 | – | |
使う技:使用比率 | アイススタチュー 30 ウィンターブラスト 40 オーロラフリーズ 10 |
マッスルチャージ 20 | – |
コメント!