B1F
| 初登場モンスター | EXP | GOLD | 特徴 |
|---|---|---|---|
| オーク | 80 | 5 | 大量に出現、逃走 |
| コボルド | 120 | 10 | 逃走 |
| ジャイアントトード | 330 | 45 | 仲間を呼ぶ |
| ハーピー | 140 | 20 | 後列攻撃、逃走 |
| バブリースライム | 60 | 12 | 眠りに強い |
| ピクシー | 160 | 20 | スプリーム、逃走、 |
| ボギーキャット | 220 | 35 | 気絶付加、2回攻撃 |
| ローグ | 120 | 22 | 逃走 |
| LV3サムライ | 600 | 100 | 気絶付加 |
B2F
| 初登場モンスター | EXP | GOLD | 特徴 |
|---|---|---|---|
| LV1ニンジャ | 460 | 35 | 即死付加 |
| LV1プリースト | 400 | 32 | ストレイン、サロメ、逃走 |
| LV1メイジ | 640 | 58 | クレタ |
| アンデッドコボルド | 220 | 50 | 不死族、麻痺付加 |
| オークキング | 500 | 54 | 逃走 |
| ゾンビ | 640 | 54 | 不死族、麻痺付加 |
| ハイウェイマン | 700 | 32 | 2回攻撃 |
| ブッシュワッカーA | 570 | 27 | 2回攻撃 |
| ブッシュワッカーB | 640 | 54 | 後列攻撃、逃走 |
| そのほか オーク、コボルド、ボギーキャット、ピクシー |
B3F
| 初登場モンスター | EXP | GOLD | 特徴 |
|---|---|---|---|
| LV1ビショップ | 430 | 20 | スプリーム、ティール |
| LV3ニンジャA | 460 | 35 | 即死付加、2回攻撃 |
| ガスドラゴン | 2400 | 400 | ブレス、3回攻撃 |
| ドラゴンフライ | 500 | 40 | 大量に出現、ブレス、後列、3回攻撃 |
| ボーリングビートル | 470 | 40 | 大量に出現、糸 |
| マイナーダイミョウ | 1700 | 245 | クレタ、気絶付加、2回攻撃 |
| そのほか LV1プリースト、 LV3サムライ、オークキング、ジャイアントトード |
B4F
| 初登場モンスター | EXP | GOLD | 特徴 |
|---|---|---|---|
| LV3ファイター | 1560 | 40 | なし |
| LV3ニンジャB | 810 | 72 | 即死付加、2回攻撃、後列攻撃 |
| LV3プリースト | 3100 | 82 | ストレイン、サロメ、逃走 |
| LV4シーフA | 1870 | 70 | 2回攻撃、逃走 |
| LV5メイジ | 2020 | 110 | ティール、ザクレタ |
| LV6ニンジャA | 6220 | 160 | 即死付加、2回攻撃 |
| ヒュージスパイダーA | 1240 | 40 | 糸 |
| オーガ | 2330 | 100 | 気絶付加 |
| ガーゴイル | 3110 | 250 | 後列攻撃、呪文無効化 |
| シェイド | 3030 | 150 | 不死族、毒付加、ED |
| スピリット | 2800 | 200 | 不死族、ティール、呪文無効化、後列攻撃 |
| そのほか ガスドラゴン、ドラゴンフライ、マイナーダイミョウ、アンデッドコボルド、ゾンビ |
B5F
| 初登場モンスター | EXP | GOLD | 特徴 |
|---|---|---|---|
| LV5プリーステス | 3300 | 100 | ストレイン、サロメ、ザバレッツ |
| LV7ファイター | 3500 | 105 | 2回攻撃 |
| LV4シーフB | 1870 | 70 | 2回攻撃、逃走 |
| LV8ビショップ | 4700 | 505 | スプリーム、ストレイン |
| アースジャイアント | 5200 | 300 | 3回攻撃 |
| ゲイズ・ハウンド | 10500 | 500 | 呪文無効化、ゲイズ、2回攻撃 |
| ジャイアントスピナー | 2800 | 90 | ブレス、糸 |
| ヒュージスパイダーB | 1500 | 60 | ブレス、糸 |
| ワイバーン | 7100 | 250 | 毒付加、2回攻撃 |
| そのほか LV3ニンジャB 、 LV5メイジ 、LV6ニンジャA、ヒュージスパイダーA、オーガ、ガーゴイル、シェイド、スピリット、ゾンビ、 マイナーダイミョウ |
B6F
| 初登場モンスター | EXP | GOLD | 特徴 |
|---|---|---|---|
| LV6ニンジャB | 6260 | 160 | 即死・気絶付加、2回攻撃、後列攻撃 |
| LV8ファイター | 8000 | 125 | 3回攻撃 |
| キメラ | 16000 | 500 | 呪文無効化、ブレス、3回攻撃 |
| マスターシーフA | 2500 | 120 | 2回攻撃 |
| マスターシーフB | 3390 | 120 | 2回攻撃 |
| マスターシーフC | 4060 | 120 | 2回攻撃、後列攻撃 |
| メジャーダイミョウ | 13650 | 316 | ティール、2回攻撃、即死付加 |
| レッドスライム | 4860 | 160 | 毒付加、逃走、仲間呼び |
| ロッティングコープス | 9640 | 80 | 不死族、ザクレタ、呪文無効化、麻痺付加 |
| そのほか LV5プリーステス 、LV6ニンジャA、LV7ファイター、LV8ビショップ 、アースジャイアント、ゲイズ・ハウンド 、ジャイアントスピナー、ヒュージスパイダーB、マイナーダイミョウ、ワイバーン |
B7F
| 初登場モンスター | EXP | GOLD | 特徴 |
|---|---|---|---|
| LV7メイジ | 9600 | 160 | ザティール、ザクレタ |
| LV8ニンジャA | 11260 | 346 | 即死付加、3回攻撃 |
| LV8ニンジャB | 13300 | 340 | 即死付加、3回攻撃、後列攻撃 |
| LV8プリースト | 11100 | 300 | ストレイン、ザバレッツ |
| アークメイジ | 12000 | 280 | ジャクレタ、ディプス |
| オーガロード | 15000 | 360 | 気絶付加 |
| ファイアジャイアント | 12050 | 1100 | 呪文無効化、2回攻撃 |
| マスターシーフD | 4900 | 120 | 後列攻撃、2回攻撃 |
| マスターニンジャA | 17160 | 470 | 即死付加、3回攻撃 |
| そのほか LV6ニンジャ、LV8ビショップ、LV8ファイター、キメラ、マスターシーフB、マスターシーフC、 ロッティングコープス、メジャーダイミョウ、ワイバーン |
B8F
| 初登場モンスター | EXP | GOLD | 特徴 |
|---|---|---|---|
| LV10シーフA | 11060 | 458 | 3回攻撃 |
| LV10ビショップ | 13000 | 611 | ザクレタ、ジャクレタ |
| LV10ファイター | 10010 | 198 | 3回攻撃 |
| LV10メイジ | 12000 | 280 | ジャクレタ、ジャティル |
| ハイプリースト | 12300 | 500 | サロメ、フォース |
| マスターニンジャB | 10160 | 470 | 即死・気絶付加、後列攻撃、3回攻撃 |
| ザ・ハイマスターA | 18020 | 658 | 即死付加、3回攻撃 |
| ファイアドラゴン | 30030 | 3000 | ディプス、呪文無効化、ブレス、3回攻撃 |
| フェアリー | 7060 | 50 | クルド、ジャクレタ、ザクレタ、2回攻撃、後列攻撃 |
| フロストジャイアント | 17020 | 1310 | 呪文無効化、ブレス、2回攻撃 |
| ウィル・オ・ウィスプ | 20090 | 2000 | 気絶付加、後列攻撃、不死族 |
| ゴースト | 15020 | 444 | ザティール、ジャティル、呪文無効化、ED、不死族 |
| ライフスティーラー | 16520 | 136 | クレタ、ジャティル、、ED、毒・マヒ付加 不死族、呪文無効化 |
| レッサーデーモン | 20020 | 666 | ザティール、呪文無効化、仲間呼び、3回攻撃 |
| そのほか キメラ、ゲイズ・ハウンド、ファイアジャイアント、マスターシーフA、マスターシーフD、マスターニンジャA、メジャーダイミョウ |
B9F
| 初登場モンスター | EXP | GOLD | 特徴 |
|---|---|---|---|
| LV10シーフB | 11060 | 458 | 後列攻撃、2回攻撃 |
| グレーターデーモン | 35000 | 999 | ザクルド、ディプス、ジャクルド、クルド 即死・毒・マヒ・石化・気絶付加、後列攻撃 仲間呼び、呪文無効化、4回攻撃 |
| ザ・ハイマスターB | 19800 | 658 | 即死・気絶付加、後列攻撃、3回攻撃 |
| シルバースライム | 30000 | 18006 | 呪文無効化、逃走 |
| ソードマン | 16000 | 200 | 気絶付加、4回攻撃 |
| チャンプサムライ | 15580 | 250 | ザティ-ル、即死付加、3回攻撃 |
| ハタモト | 20000 | 902 | ザクレタ、即死付加、3回攻撃 |
| ブルードラゴン | 28000 | 4860 | ジャティル、呪文無効化、ブレス、3回攻撃 |
| ポイズンジャイアント | 25000 | 17 | 呪文無効化、ブレス、2回攻撃 |
| そのほか
LV10ビショップ 、LV10メイジ、ウィル・オ・ウィスプ、ライフスティーラー、ゴースト、ザ・ハイマスターA、ハイプリースト、ファイアドラゴン、フロストジャイアント、レッサーデーモン |
B10F
| 初登場モンスター | EXP | GOLD | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ハイウィザード | 15000 | 676 | ザクレタ、ジャクレタ、ザクルド、ディプス、ジャクルド |
| マスタープリーステス | 17800 | 777 | ストレイン、フォース、シュラード、アモーク |
| ハイニンジャA | 21060 | 770 | 即死付加、4回攻撃 |
| レイバーロード | 21550 | 1900 | サロメ、フォース、4回攻撃、気絶付加 |
| ストーンフライ | 12800 | 222 | 石化付加、ブレス、後列攻撃、3回攻撃 |
| ヴァンパイア | 14000 | 275 | 不死族、スプリーム、呪文無効化、マヒ付加、ED |
| ドラゴンゾンビ | 35000 | 2 | 不死族、呪文無効化、毒付加、ブレス |
| そのほか
LV10シーフA、LV10シーフB、LV10ビショップ 、LV10メイジ、ウィル・オ・ウィスプ、ザ・ハイマスターA、ザ・ハイマスターB、ソードマン、ハタモト、フェアリー、フロストジャイアント、ポイズンジャイアント、ブルードラゴン、ファイアドラゴン、グレーターデーモン |
異界
| 初登場モンスター | EXP | GOLD | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ハイニンジャB | 21020 | 770 | 即死・気絶付加、後列攻撃、4回攻撃 |
| ヴァンパイアロード | 40000 | 3500 | 不死族、ザクルド、ジャクルド、クルド、ストレイン、呪文無効化、マヒ付加、ED、 |
| ホワイトドラゴン | 90000 | 6430 | クルド、ザクルド、サロメ、呪文無効化、ブレス、3回攻撃 |
| バイドパイパー | 54000 | 2500 | 即死・毒・マヒ・石化・気絶付加、ブレス、笛吹き、2回攻撃 |
| マイルフィック | 180170 | 4000 | スプリーム、ジャクレタ、ジャクルド、メガデス、ストレイン、スティグマ、呪文無効化、ブレス、即死・毒・マヒ・気絶付加、4回攻撃 |
| そのほか
LV10シーフB、ヴァンパイア、ザ・ハイマスターB、シルバースライム、ストーンフライ、チャンプサムライ、ドラゴンゾンビ、ハイウィザード、ハタモト、ブルードラゴン、ポイズンジャイアント、マスタープリーステス、レイバーロード |
アビス
| 初登場モンスター | EXP | GOLD | 特徴 |
|---|---|---|---|
| アークビショップ | 20000 | 1060 | クルド、ザバレッツ |
| アークプリースト | 18160 | 1100 | シュラード、スティグマ |
| ネクロマンサー | 20160 | 1200 | ジャクルド、メガデス |
| フウマニンジャA | 18320 | 1000 | 即死付加、4回攻撃 |
| フウマニンジャB | 18360 | 1000 | 即死・気絶付加、後列攻撃、4回攻撃 |
| ショーグン | 54000 | 1900 | ジャクレタ、即死付加、3回攻撃 |
| バーサーカー | 12400 | 716 | 気絶付加、4回攻撃 |
| デスブリンガー | 36060 | 3316 | ジャクルド、シュラード、即死・気絶付加、4回攻撃 呪文無効化 |
| ファントムシーフA | 12040 | 500 | 4回攻撃 |
| ファントムシーフB | 18060 | 500 | 3回攻撃、後列攻撃 |
| スパイラルビートル | 12860 | 300 | 気絶付加、後列攻撃 |
| カッパードラゴン | 23400 | 5800 | ディプス、呪文無効化、ブレス、3回攻撃 |
| ゴールドドラゴン | 25700 | 60000 | フォース、呪文無効化、石化付加、ブレス、3回攻撃 |
| スペルデーモン | 18010 | 2400 | ザクルド、呪文無効化、マヒ・石化付加、仲間呼び、3回攻撃 |
| エルダーデーモン | 24060 | 4000 | ジャクルド、呪文無効化、即死・毒・マヒ・石化付加 ED、仲間呼び、4回攻撃 |
| そのほか
LV10シーフA、LV10シーフB、LV10ビショップ、LV10ファイター、LV10メイジ、アースジャイアント、ヴァンパイア、ヴァンパイアロード、ウィル・オ・ウィスプ、オークキング、カッパードラゴン、キメラ、グレーターデーモン、ゲイズ・ハウンド、ゴースト、ザ・ハイマスターA、ザ・ハイマスターB、シルバースライム、ストーンフライ、ソードマン、 チャンプサムライ、ドラゴンゾンビ、ハイウィザード、バイドパイパー、ハイニンジャA、ハイニンジャB、 ハイプリースト、ハタモト、ファイアジャイアント、フェアリー、ブルードラゴン、フロストジャイアント、ポイズンジャイアント、ボギーキャット、ホワイトドラゴン、マイルフィック、マスターシーフA、 マスターシーフD、マスターニンジャA、マスターニンジャB、マスターlプリーステス、メジャーダイミョウ、ラ |

コメント!