- レベル=レ
- 通常巡航速度=通速
- 快速巡航速度=快速
- 快速巡航継続時間=継続
- 快速巡航回復量=回復
| レ | 通速 | 快速 | 継続 | 回復 | 耐久度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.0 | 8.5 | 3 | 125 | 3,100 |
| 2 | 21.8 | 8.5 | 3 | 125 | 3,253 |
| 3 | 22.8 | 9.6 | 3 | 125 | 3,253 |
| 4 | 23.9 | 9.6 | 3 | 125 | 3,637 |
| 5 | 25.1 | 11.0 | 3 | 125 | 3,637 |
| 6 | 25.1 | 11.0 | 3 | 125 | 4,124 |
| 7 | 25.1 | 12.5 | 3 | 125 | 4,124 |
| 8 | 25.1 | 12.5 | 3 | 125 | 4,712 |
| 9 | 25.1 | 14.3 | 3 | 125 | 4,712 |
| 10 | 25.1 | 14.3 | 3 | 125 | 5,404 |
| 11 | 25.1 | 14.3 | 3 | 125 | 5,404 |
入手方法
- 風のように運びます、21回完了で入手。
- 各種港にランダムで止まるハープーンハンティング協会船からギエナ硬化25枚で購入できる、プネウマ設計図で強化可能。


コメント!