カード一覧
セット効果一覧
セット名 | 種類 | セット効果 | 必要カード |
---|---|---|---|
あの時そうだった | 装着 | カード2枚収集:全ての属性ダメージ減少 +2.00% カード4枚収集:全ての属性ダメージ減少 +2.00% カード6枚収集:全ての属性ダメージ減少 +2.00% |
|
おい、お前も? | 図鑑 | カード2枚収集:物理防御力 +2, 魔法防御力 +2 カード2枚収集(覚醒段階合計4):物質型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):物質型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):物質型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
お前は馬を大事にしなかった。 | 図鑑 | カード3枚収集:物理防御力 +4, 魔法防御力 +4 カード3枚収集(覚醒段階合計6):物質型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):物質型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):物質型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
こいつを葬れ! | 図鑑 | カード2枚収集:物理防御力 +2, 魔法防御力 +2 カード2枚収集(覚醒段階合計4):機械型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):機械型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):機械型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
ご主人様、命令を下してください! | 図鑑 | カード5枚収集:力 +3, 敏捷 +0.03%, 知能 +0.03% カード5枚収集(覚醒段階合計10):人型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):人型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):人型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
じょ、女王陛下? | 図鑑 | カード2枚収集:体力 +0.03% カード2枚収集(覚醒段階合計4):植物型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):植物型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):植物型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
また蘇ると言おうか。 | 図鑑 | カード5枚収集:忍耐 +2 カード5枚収集(覚醒段階合計10):野獣型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
よう!ココモ! | 図鑑 | カード3枚収集:致命 +1 カード3枚収集(覚醒段階合計6):不死型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):不死型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):不死型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
アップグレード! | 図鑑 | カード2枚収集:致命 +1 カード2枚収集(覚醒段階合計4):不死型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):不死型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):不死型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
アルトアイゼン | 図鑑 | カード3枚収集:体力 +0.03% カード3枚収集(覚醒段階合計6):野獣型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
アレグロが聞かせてくれる話 | 図鑑 | カード5枚収集:力 +8, 敏捷 +0.08%, 知能 +0.08% カード5枚収集(覚醒段階合計10):不死型ダメージ量の増加 +0.13% カード5枚収集(覚醒段階合計20):不死型ダメージ量の増加 +0.13% カード5枚収集(覚醒段階合計25):不死型ダメージ量の増加 +0.14% |
|
アークラシアオーケストラ | 図鑑 | カード8枚収集:迅速 +2 カード8枚収集(覚醒段階合計16):精霊型ダメージ量の増加 +0.06% カード8枚収集(覚醒段階合計32):精霊型ダメージ量の増加 +0.07% カード8枚収集(覚醒段階合計40):精霊型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
エスター | 図鑑 | カード7枚収集:体力 +0.08% カード7枚収集(覚醒段階合計14):悪魔型ダメージ量の増加 +0.13% カード7枚収集(覚醒段階合計28):悪魔型ダメージ量の増加 +0.13% カード7枚収集(覚醒段階合計35):悪魔型ダメージ量の増加 +0.14% |
|
エスター | 装着 | カード2枚収集:闇属性ダメージ減少 +10.00% カード4枚収集:闇属性ダメージ減少 +10.00% カード6枚収集:闇属性ダメージ減少 +10.00% カード6枚収集(覚醒段階合計12): カード6枚収集(覚醒段階合計12): カード6枚収集(覚醒段階合計18):聖属性ダメージ +7.00% カード6枚収集(覚醒段階合計30):聖属性ダメージ +8.00% |
|
エーアガイツ計画 | 図鑑 | カード6枚収集:物理防御力 +3, 魔法防御力 +3 カード6枚収集(覚醒段階合計12):物質型ダメージ量の増加 +0.06% カード6枚収集(覚醒段階合計24):物質型ダメージ量の増加 +0.07% カード6枚収集(覚醒段階合計30):物質型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
エーアガイツ計画 | 装着 | カード2枚収集:水属性ダメージ減少 +8.00% カード4枚収集:水属性ダメージ減少 +8.00% カード6枚収集:水属性ダメージ減少 +9.00% カード6枚収集(覚醒段階合計18):攻撃力 +2.00% カード6枚収集(覚醒段階合計30):被雷属性ダメージ量が1.5%増加する。 |
|
オーマイ、ウマル! | 図鑑 | カード10枚収集:致命 +3 カード10枚収集(覚醒段階合計20):人型ダメージ量の増加 +0.13% カード10枚収集(覚醒段階合計40):人型ダメージ量の増加 +0.13% カード10枚収集(覚醒段階合計50):人型ダメージ量の増加 +0.14% |
|
カインの親衛隊 | 図鑑 | カード5枚収集:制圧 +2 カード5枚収集(覚醒段階合計10):機械型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):機械型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):機械型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
カゼロスの軍団長 | 図鑑 | カード6枚収集:物理防御力 +5, 魔法防御力 +5 カード6枚収集(覚醒段階合計12):物質型ダメージ量の増加 +0.13% カード6枚収集(覚醒段階合計24):物質型ダメージ量の増加 +0.13% カード6枚収集(覚醒段階合計30):物質型ダメージ量の増加 +0.14% |
|
カゼロスの軍団長 | 装着 | カード2枚収集:聖属性ダメージ減少 +10.00% カード4枚収集:聖属性ダメージ減少 +10.00% カード6枚収集:聖属性ダメージ減少 +10.00% カード6枚収集(覚醒段階合計12): カード6枚収集(覚醒段階合計12): カード6枚収集(覚醒段階合計18):闇属性ダメージ +7.00% カード6枚収集(覚醒段階合計30):闇属性ダメージ +8.00% |
|
カゼロス様に捧げる生贄 | 図鑑 | カード3枚収集:迅速 +2 カード3枚収集(覚醒段階合計6):不死型ダメージ量の増加 +0.10% カード3枚収集(覚醒段階合計12):不死型ダメージ量の増加 +0.10% カード3枚収集(覚醒段階合計15):不死型ダメージ量の増加 +0.10% |
|
カバティアン王国の末裔 | 図鑑 | カード4枚収集:忍耐 +2 カード4枚収集(覚醒段階合計8):植物型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):植物型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):植物型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
カボチャ党の怨恨 | 図鑑 | カード2枚収集:制圧 +1 カード2枚収集(覚醒段階合計4):機械型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):機械型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):機械型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
ガーディアンの咆哮 | 図鑑 | カード7枚収集:体力 +0.05% カード7枚収集(覚醒段階合計14):植物型ダメージ量の増加 +0.06% カード7枚収集(覚醒段階合計28):植物型ダメージ量の増加 +0.07% カード7枚収集(覚醒段階合計35):植物型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
ガーディアンの咆哮 | 装着 | カード2枚収集:火属性ダメージ減少 +8.00% カード4枚収集:火属性ダメージ減少 +8.00% カード6枚収集:火属性ダメージ減少 +9.00% カード6枚収集(覚醒段階合計12):クリティカルヒット率 +4.00% カード6枚収集(覚醒段階合計30): カード6枚収集(覚醒段階合計30): |
|
ガーディアンの脅威 | 図鑑 | カード6枚収集:力 +5, 敏捷 +0.05%, 知能 +0.05% カード6枚収集(覚醒段階合計12):不死型ダメージ量の増加 +0.06% カード6枚収集(覚醒段階合計24):不死型ダメージ量の増加 +0.07% カード6枚収集(覚醒段階合計30):不死型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
ガーディアンの脅威 | 装着 | カード2枚収集:土属性ダメージ減少 +8.00% カード4枚収集:土属性ダメージ減少 +8.00% カード6枚収集:土属性ダメージ減少 +9.00% カード6枚収集(覚醒段階合計12):クリティカルダメージ +8.00% カード6枚収集(覚醒段階合計30): カード6枚収集(覚醒段階合計30): |
|
クライングストーム | 図鑑 | カード4枚収集:力 +4, 敏捷 +0.04%, 知能 +0.04% カード4枚収集(覚醒段階合計8):精霊型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):精霊型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):精霊型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
クラテールの目 | 図鑑 | カード3枚収集:制圧 +2 カード3枚収集(覚醒段階合計6):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
グランドマスター武挙 | 図鑑 | カード6枚収集:致命 +2 カード6枚収集(覚醒段階合計12):不死型ダメージ量の増加 +0.06% カード6枚収集(覚醒段階合計24):不死型ダメージ量の増加 +0.07% カード6枚収集(覚醒段階合計30):不死型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
グランドマスター武挙 | 装着 | カード2枚収集:雷属性ダメージ減少 +8.00% カード4枚収集:雷属性ダメージ減少 +8.00% カード6枚収集:雷属性ダメージ減少 +9.00% カード6枚収集(覚醒段階合計12):追加攻撃率 +2.00% カード6枚収集(覚醒段階合計30):被土属性ダメージ量が2.5%増加する。 |
|
グローリーウォール | 図鑑 | カード5枚収集:体力 +0.08% カード5枚収集(覚醒段階合計10):植物型ダメージ量の増加 +0.13% カード5枚収集(覚醒段階合計20):植物型ダメージ量の増加 +0.13% カード5枚収集(覚醒段階合計25):植物型ダメージ量の増加 +0.14% |
|
ゲートを開け! | 図鑑 | カード3枚収集:体力 +0.08% カード3枚収集(覚醒段階合計6):植物型ダメージ量の増加 +0.13% カード3枚収集(覚醒段階合計12):植物型ダメージ量の増加 +0.13% カード3枚収集(覚醒段階合計15):植物型ダメージ量の増加 +0.14% |
|
ゴブリーであろう! | 図鑑 | カード3枚収集:力 +2, 敏捷 +0.02%, 知能 +0.02% カード3枚収集(覚醒段階合計6):人型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):人型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):人型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
ゴーストバスターズ | 図鑑 | カード6枚収集:特化 +2 カード6枚収集(覚醒段階合計12):悪魔型ダメージ量の増加 +0.10% カード6枚収集(覚醒段階合計24):悪魔型ダメージ量の増加 +0.10% カード6枚収集(覚醒段階合計30):悪魔型ダメージ量の増加 +0.10% |
|
シエンホテル | 図鑑 | カード5枚収集:特化 +3 カード5枚収集(覚醒段階合計10):野獣型ダメージ量の増加 +0.13% カード5枚収集(覚醒段階合計20):野獣型ダメージ量の増加 +0.13% カード5枚収集(覚醒段階合計25):野獣型ダメージ量の増加 +0.14% |
|
シーンスティーラー | 図鑑 | カード6枚収集:物理防御力 +4, 魔法防御力 +4 カード6枚収集(覚醒段階合計12):昆虫型ダメージ量の増加 +0.10% カード6枚収集(覚醒段階合計24):昆虫型ダメージ量の増加 +0.10% カード6枚収集(覚醒段階合計30):昆虫型ダメージ量の増加 +0.10% |
|
シーンスティーラー | 装着 | カード2枚収集:水属性ダメージ減少 +8.00% カード4枚収集:水属性ダメージ減少 +8.00% カード6枚収集:水属性ダメージ減少 +9.00% カード6枚収集(覚醒段階合計12):攻撃力 +4.00% カード6枚収集(覚醒段階合計30): カード6枚収集(覚醒段階合計30): |
|
セイクリアの司祭 | 図鑑 | カード5枚収集:体力 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計10):野獣型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
ダルキエルの呪い | 図鑑 | カード4枚収集:忍耐 +1 カード4枚収集(覚醒段階合計8):悪魔型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
ダンシングクイーン | 図鑑 | カード4枚収集:物理防御力 +3, 魔法防御力 +3 カード4枚収集(覚醒段階合計8):機械型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):機械型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):機械型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
ダンスウィズ獅子舞 | 図鑑 | カード2枚収集:忍耐 +1 カード2枚収集(覚醒段階合計4):野獣型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
トリシオン | 図鑑 | カード6枚収集:特化 +2 カード6枚収集(覚醒段階合計12):野獣型ダメージ量の増加 +0.06% カード6枚収集(覚醒段階合計24):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% カード6枚収集(覚醒段階合計30):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
トリシオン | 装着 | カード2枚収集:全ての属性ダメージ減少 +5.00% カード4枚収集:全ての属性ダメージ減少 +5.00% カード6枚収集:全ての属性ダメージ減少 +5.00% カード6枚収集(覚醒段階合計12):属性ダメージ +4.00% カード6枚収集(覚醒段階合計30):属性ダメージ +10.00% |
|
トートイクの守護者 | 図鑑 | カード4枚収集:熟練 +1 カード4枚収集(覚醒段階合計8):物質型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):物質型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):物質型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
トートイクの知恵だよ! | 図鑑 | カード2枚収集:特化 +1 カード2枚収集(覚醒段階合計4):野獣型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
ニネブと子供たち | 図鑑 | カード5枚収集:体力 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計10):悪魔型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
ニヘルタロープの想念 | 図鑑 | カード2枚収集:物理防御力 +2, 魔法防御力 +2 カード2枚収集(覚醒段階合計4):物質型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):物質型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):物質型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
ネリアの酒場 | 図鑑 | カード5枚収集:制圧 +1 カード5枚収集(覚醒段階合計10):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
バランカルレンジャー式復讐 | 図鑑 | カード2枚収集:熟練 +1 カード2枚収集(覚醒段階合計4):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
フィールドボスⅠ | 図鑑 | カード10枚収集:迅速 +2 カード10枚収集(覚醒段階合計20):不死型ダメージ量の増加 +0.06% カード10枚収集(覚醒段階合計40):不死型ダメージ量の増加 +0.07% カード10枚収集(覚醒段階合計50):不死型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
フィールドボスⅡ | 図鑑 | カード7枚収集:迅速 +2 カード7枚収集(覚醒段階合計14):人型ダメージ量の増加 +0.06% カード7枚収集(覚醒段階合計28):人型ダメージ量の増加 +0.07% カード7枚収集(覚醒段階合計35):人型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
フィールドボスⅡ | 装着 | カード2枚収集:最大HP +4.00% カード4枚収集:最大HP +4.00% カード6枚収集:最大HP +4.00% カード6枚収集(覚醒段階合計18):クリティカルヒット率 +2.00% カード6枚収集(覚醒段階合計30): |
|
フフ、奴は飢えている状態だ | 図鑑 | カード3枚収集:制圧 +1 カード3枚収集(覚醒段階合計6):物質型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):物質型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):物質型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
プロローグの縁 | 図鑑 | カード6枚収集:物理防御力 +3, 魔法防御力 +3 カード6枚収集(覚醒段階合計12):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード6枚収集(覚醒段階合計24):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード6枚収集(覚醒段階合計30):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
ベストセラー | 図鑑 | カード5枚収集:熟練 +2 カード5枚収集(覚醒段階合計10):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
ベルクルーゼを探して | 図鑑 | カード10枚収集:力 +8, 敏捷 +0.08%, 知能 +0.08% カード10枚収集(覚醒段階合計20):精霊型ダメージ量の増加 +0.13% カード10枚収集(覚醒段階合計40):精霊型ダメージ量の増加 +0.13% カード10枚収集(覚醒段階合計50):精霊型ダメージ量の増加 +0.14% |
|
ボレア騎士団 | 図鑑 | カード3枚収集:特化 +1 カード3枚収集(覚醒段階合計6):悪魔型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
ポポポ | 図鑑 | カード3枚収集:物理防御力 +2, 魔法防御力 +2 カード3枚収集(覚醒段階合計6):機械型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):機械型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):機械型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
マスターシェフアークラシア | 図鑑 | カード3枚収集:力 +3, 敏捷 +0.03%, 知能 +0.03% カード3枚収集(覚醒段階合計6):精霊型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):精霊型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):精霊型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
モライ遺跡 | 図鑑 | カード4枚収集:物理防御力 +5, 魔法防御力 +5 カード4枚収集(覚醒段階合計8):機械型ダメージ量の増加 +0.10% カード4枚収集(覚醒段階合計16):機械型ダメージ量の増加 +0.10% カード4枚収集(覚醒段階合計20):機械型ダメージ量の増加 +0.10% |
|
モルモット | 図鑑 | カード4枚収集:体力 +0.04% カード4枚収集(覚醒段階合計8):悪魔型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):悪魔型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
ライアの恩人 | 図鑑 | カード5枚収集:特化 +2 カード5枚収集(覚醒段階合計10):植物型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):植物型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):植物型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
ラゼニス | 図鑑 | カード3枚収集:力 +7, 敏捷 +0.07%, 知能 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計6):人型ダメージ量の増加 +0.10% カード3枚収集(覚醒段階合計12):人型ダメージ量の増加 +0.10% カード3枚収集(覚醒段階合計15):人型ダメージ量の増加 +0.10% |
|
ラゼニスの運命 | 装着 | カード2枚収集:全ての属性ダメージ減少 +5.00% カード2枚収集(覚醒段階合計4):属性ダメージ +2.00% カード2枚収集(覚醒段階合計10):全ての属性ダメージ24%増加 |
|
ルーテランの試練 | 図鑑 | カード6枚収集:制圧 +3 カード6枚収集(覚醒段階合計12):機械型ダメージ量の増加 +0.10% カード6枚収集(覚醒段階合計24):機械型ダメージ量の増加 +0.10% カード6枚収集(覚醒段階合計30):機械型ダメージ量の増加 +0.10% |
|
ルーテランの試練 | 装着 | カード2枚収集:火属性ダメージ減少 +8.00% カード4枚収集:火属性ダメージ減少 +8.00% カード6枚収集:火属性ダメージ減少 +9.00% カード6枚収集(覚醒段階合計18):追加攻撃率 +4.00% カード6枚収集(覚醒段階合計30):被水属性ダメージ量が2.5%増加する。 |
|
ルーテラン王位争奪戦 | 図鑑 | カード4枚収集:体力 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計8):野獣型ダメージ量の増加 +0.10% カード4枚収集(覚醒段階合計16):野獣型ダメージ量の増加 +0.10% カード4枚収集(覚醒段階合計20):野獣型ダメージ量の増加 +0.10% |
|
レオンハートにようこそ! | 図鑑 | カード4枚収集:物理防御力 +4, 魔法防御力 +4 カード4枚収集(覚醒段階合計8):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
ロストアークコラボ | 装着 | カード1枚収集:最大HP +1.00% | |
一つの体、二つの心 | 図鑑 | カード2枚収集:物理防御力 +4, 魔法防御力 +4 カード2枚収集(覚醒段階合計4):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
三人のウマルが来るだろう | 図鑑 | カード3枚収集:致命 +2 カード3枚収集(覚醒段階合計6):精霊型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):精霊型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):精霊型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
三人のウマルが来るだろう | 装着 | カード3枚収集: カード3枚収集(覚醒段階合計6): カード3枚収集(覚醒段階合計15): |
|
三頭政治 | 図鑑 | カード3枚収集:特化 +2 カード3枚収集(覚醒段階合計6):植物型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):植物型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):植物型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
三頭政治 | 装着 | カード3枚収集: カード3枚収集(覚醒段階合計9): カード3枚収集(覚醒段階合計15): |
|
不貞な者を捕縛せよ! | 図鑑 | カード3枚収集:力 +6, 敏捷 +0.06%, 知能 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計6):人型ダメージ量の増加 +0.06% カード3枚収集(覚醒段階合計12):人型ダメージ量の増加 +0.07% カード3枚収集(覚醒段階合計15):人型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
世界の放浪者 | 図鑑 | カード5枚収集:迅速 +3 カード5枚収集(覚醒段階合計10):人型ダメージ量の増加 +0.13% カード5枚収集(覚醒段階合計20):人型ダメージ量の増加 +0.13% カード5枚収集(覚醒段階合計25):人型ダメージ量の増加 +0.14% |
|
五百年の歳月 | 図鑑 | カード2枚収集:体力 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計4):植物型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計8):植物型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計10):植物型ダメージ量の増加 +0.10% |
|
人生は六十から | 図鑑 | カード7枚収集:熟練 +2 カード7枚収集(覚醒段階合計14):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード7枚収集(覚醒段階合計28):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード7枚収集(覚醒段階合計35):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
人間の敵は人間 | 図鑑 | カード5枚収集:忍耐 +2 カード5枚収集(覚醒段階合計10):植物型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):植物型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):植物型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
今日も退勤は無理だな | 図鑑 | カード4枚収集:制圧 +2 カード4枚収集(覚醒段階合計8):物質型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):物質型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):物質型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
仲良い友達? | 図鑑 | カード2枚収集:制圧 +1 カード2枚収集(覚醒段階合計4):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
仲良しノート | 図鑑 | カード2枚収集:物理防御力 +5, 魔法防御力 +5 カード2枚収集(覚醒段階合計4):昆虫型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計8):昆虫型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計10):昆虫型ダメージ量の増加 +0.10% |
|
俺たちも憶えてくれ | 図鑑 | カード4枚収集:力 +3, 敏捷 +0.03%, 知能 +0.03% カード4枚収集(覚醒段階合計8):不死型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):不死型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):不死型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
俺の仲間になれ! | 図鑑 | カード8枚収集:致命 +2 カード8枚収集(覚醒段階合計16):人型ダメージ量の増加 +0.06% カード8枚収集(覚醒段階合計32):人型ダメージ量の増加 +0.07% カード8枚収集(覚醒段階合計40):人型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
允許は下らない! | 図鑑 | カード2枚収集:熟練 +2 カード2枚収集(覚醒段階合計4):機械型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):機械型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):機械型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
光ル物の王 | 図鑑 | カード2枚収集:特化 +1 カード2枚収集(覚醒段階合計4):植物型ダメージ量の増加 +0.06% カード2枚収集(覚醒段階合計8):植物型ダメージ量の増加 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計10):植物型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
光輝の稜線 | 図鑑 | カード3枚収集:迅速 +3 カード3枚収集(覚醒段階合計6):精霊型ダメージ量の増加 +0.10% カード3枚収集(覚醒段階合計12):精霊型ダメージ量の増加 +0.10% カード3枚収集(覚醒段階合計15):精霊型ダメージ量の増加 +0.10% |
|
冒険者ギルドの依頼 | 図鑑 | カード5枚収集:物理防御力 +3, 魔法防御力 +3 カード5枚収集(覚醒段階合計10):昆虫型ダメージ量の増加 +0.06% カード5枚収集(覚醒段階合計20):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% カード5枚収集(覚醒段階合計25):昆虫型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
力がみなぎるな! | 図鑑 | カード4枚収集:力 +8, 敏捷 +0.08%, 知能 +0.08% カード4枚収集(覚醒段階合計8):不死型ダメージ量の増加 +0.13% カード4枚収集(覚醒段階合計16):不死型ダメージ量の増加 +0.13% カード4枚収集(覚醒段階合計20):不死型ダメージ量の増加 +0.14% |
|
力の残影 | 図鑑 | カード4枚収集:体力 +0.04% カード4枚収集(覚醒段階合計8):野獣型ダメージ量の増加 +0.06% カード4枚収集(覚醒段階合計16):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% カード4枚収集(覚醒段階合計20):野獣型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
動物農場 | 図鑑 | カード8枚収集:物理防御力 +3, 魔法防御力 +3 カード8枚収集(覚醒段階合計16):機械型ダメージ量の増加 +0.06% カード8枚収集(覚醒段階合計32):機械型ダメージ量の増加 +0.07% カード8枚収集(覚醒段階合計40):機械型ダメージ量の増加 +0.07% |
|
友に送る手紙 | 図鑑 | カード2枚収集:力 +7, 敏捷 +0.07%, 知能 +0.07% カード2枚収集(覚醒段階合計4):不死型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計8):不死型ダメージ量の増加 +0.10% カード2枚収集(覚醒段階合計10):不死型ダメージ量の増加 +0.10% |
|
