技を取得する方法は主に2つあり、どちらも一定確率で取得する。
1,“トレーニングの賢さ上げで覚える”=約100刻みで取得。(厳密に言うともう少し細かい)
2,“バトルで敵が使ってきたものを覚える”=覚えたい技を取得できるデジモンでバトルをして、1度でもその技を使用されると、バトル終了後に取得する。(使用された技が不発でもOK)
トレーニングで技を覚える確率
- トレーニングで技を覚える確率は”優先順位”と”性質”で決まっています。
- 強い技ほど覚えにくい傾向で、各デジモンの得意性質ほど覚えやすいです。
優先 順位 | 第1 性質 | 第2 性質 | 第3 性質 |
---|---|---|---|
1 | 0% | 15% | 10% |
2 | 25% | 13% | 8% |
3 | 22% | 11% | 7% |
4 | 20% | 9% | 5% |
5 | 18% | 8% | 2% |
6 | 15% | 7% | 0% |
7 | 12% | 6% | 0% |
8 | 10% | 5% | 0% |
性質 | 優先順位1 | 優先順位2 | 優先順位3 | 優先順位4 | 優先順位5 | 優先度順位6 | 優先順位7 | 優先順位8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火炎 | スピットファイアー | ヒートウェーブ | ファイアータワー | マグマボム | レッドインフェルノ | プロミネンスビーム | インフィニティバーン | メルトダウン |
格闘 | マッハジャブ | ダイナマイトキック | ウォークライ | メガトンパンチ | カウンター | マッスルチャージ | トレマー | バスターダイブ |
大気 | スタティックエレクト | エレキクラウド | ウインドカッター | スピニングショット | メガロスパーク | コンフューズストーム | サンダージャスティス | ハリケーン |
自然 | ポイズンクロー | デンジャースティング | ポイズンパウダー | インセクトプレーグ | マスモーフ | チャームパヒューム | グリーントラップ | バグ |
氷水 | ティアドロップ | アイスニードル | ウォーターブリット | アクアマジック | ウィンターブラスト | ギガフリーズ | アイススタチュー | オーロラフリーズ |
機械 | パワークレーン | メタルスプリンター | リバースプログラム | パルスレーザー | フルポテンシャル | デリートプログラム | オールレンジビーム | DGディメンジョン |
汚物 | エンガチョキック | 超悪臭噴射 | 高速ウンチ投げ | ウンチ乱れ投げ | 高速ウンチ乱れ投げ | 巨大ウンチ投げ | 巨大ウンチ乱れ投げ | 究極ウンチ地獄絵図 |
戦闘で技を覚える確率
- 優先順位は無く単純な確率だけで決まる。
- 一度に2つは取得できず1つずつ覚える。
技 | 第1 性質 | 第2 性質 | 第3 性質 |
---|---|---|---|
スピットファイアー | 30% | 22% | 15% |
ヒートウェーブ | 28% | 19% | 13% |
ファイアータワー | 25% | 16% | 11% |
マグマボム | 22% | 14% | 9% |
レッドインフェルノ | 20% | 12% | 7% |
プロミネンスビーム | 17% | 10% | 5% |
インフィニティバーン | 15% | 8% | – |
メルトダウン | 14% | 6% | – |
技 | 第1 性質 | 第2 性質 | 第3 性質 |
---|---|---|---|
マッハジャブ | 26% | 19% | 14% |
ダイナマイトキック | 24% | 17% | 12% |
ウォークライ | 22% | 15% | 10% |
メガトンパンチ | 21% | 13% | 9% |
カウンター | 20% | 11% | 8% |
マッスルチャージ | 19% | 9% | 8% |
トレマー | 18% | 8% | 0% |
バスターダイブ | 16% | 7% | 0% |
技 | 第1 性質 | 第2 性質 | 第3 性質 |
---|---|---|---|
スタティックエレクト | 36% | 21% | 17% |
エレキクラウド | 32% | 19% | 15% |
ウインドカッター | 26% | 16% | 13% |
スピニングショット | 22% | 14% | 10% |
メガロスパーク | 18% | 13% | 8% |
コンフューズストーム | 15% | 11% | 7% |
サンダージャスティス | 13% | 9% | – |
ハリケーン | 12% | 8% | 0% |
技 | 第1 性質 | 第2 性質 | 第3 性質 |
---|---|---|---|
ポイズンクロー | 28% | – | 16% |
デンジャースティング | 27% | 20% | 15% |
ポイズンパウダー | 26% | 19% | 14% |
インセクトプレーグ | 24% | – | 13% |
マスモーフ | 23% | – | 12% |
チャームパヒューム | 18% | 12% | 9% |
グリーントラップ | 14% | – | 0% |
バグ | 12% | – | 0% |
技 | 第1 性質 | 第2 性質 | 第3 性質 |
---|---|---|---|
ティアドロップ | 30% | – | 15% |
アイスニードル | 30% | – | – |
アクアマジック | 22% | – | 9% |
ウィンターブラスト | 20% | 12% | 7% |
ウォーターブリット | 20% | – | 5% |
ギガフリーズ | 17% | 10% | 5% |
アイススタチュー | 15% | 8% | 0% |
オーロラフリーズ | 14% | – | – |
技 | 第1 性質 | 第2 性質 | 第3 性質 |
---|---|---|---|
パワークレーン | 40% | 30% | – |
メタルスプリンター | 35% | 27% | – |
リバースプログラム | 32% | 24% | – |
パルスレーザー | 28% | 21% | 13% |
フルポテンシャル | 25% | 17% | – |
デリートプログラム | 20% | 14% | – |
オールレンジビーム | 16% | 13% | 0% |
DGディメンジョン | 15% | – | – |
技 | 第1 性質 | 第2 性質 | 第3 性質 |
---|---|---|---|
エンガチョキック | 25% | – | 10% |
超悪臭噴射 | 24% | – | – |
高速ウンチ投げ | 23% | – | – |
ウンチ乱れ投げ | 21% | – | – |
高速ウンチ乱れ投げ | 20% | – | – |
巨大ウンチ投げ | 15% | – | – |
巨大ウンチ乱れ投げ | 11% | – | – |
究極ウンチ地獄絵図 | 9% | – | 0% |
火炎
技名 | 威力 | MP | 範囲 | 追加効果 | 命中 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファイアータワー | 155 | 81 | 遠距離 | マヒ:8% | 55% | 追尾技 |
プロミネンスビーム | 444 | 183 | 遠距離 | 液晶:3% | 75% | |
スピットファイアー | 66 | 30 | 遠距離 | ‐ | 43% | 初期技 |
レッドインフェルノ | 210 | 171 | 全体 | ‐ | 72% | 実質遠距離技 |
マグマボム | 279 | 132 | 遠距離 | 混乱:4% | 50% | 追尾技 |
ヒートウェーブ | 84 | 105 | 全体 | 液晶:32% | 80% | 逃げ場なし |
インフィニティバーン | 488 | 264 | 全体 | マヒ:11% | 79% | 逃げ場なし |
メルトダウン | 400 | 318 | 全体 | マヒ:24% | 86% |
格闘
技名 | 威力 | MP | 範囲 | 追加効果 | 命中 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
トレマー | 178 | 168 | 全体 | – | 60% | |
マッスルチャージ | 0 | 66 | 補助 | – | 100% | 攻+30% |
ウォークライ | 0 | 42 | 補助 | – | 100% | 攻・早+10% 防+5% |
マッハジャブ | 52 | 18 | 近距離 | – | 53% | 初期技 |
ダイナマイトキック | 193 | 99 | 近距離 | マヒ:3% | 62% | |
ダイナマイトキック(馬) | 255 | – | 90% | 一部のデジモンで変化 | ||
カウンター | 285 | 165 | 近距離 | 混乱:10% | 100% | ガード時に発動 |
メガトンパンチ | 320 | 186 | 近距離 | マヒ:9% | 70% | |
バスターダイブ | 500 | 258 | 遠距離 | 混乱:14% | 80% |
大気
技名 | 威力 | MP | 範囲 | 追加効果 | 命中 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンダージャスティス | 586 | 330 | 遠距離 | マヒ:32% | 85% | 最強技候補 |
スピニングショット | 389 | 150 | 遠距離 | – | 77% | 範囲が広い |
エレキクラウド | 120 | 69 | 遠距離 | マヒ:9% | 60% | 追尾技 |
メガロスパーク | 382 | 174 | 遠距離 | マヒ:23% | 68% | かなり優秀な技 |
スタティックエレクト | 85 | 45 | 近距離 | マヒ:15% | 55% | 初期技 |
ウインドカッター | 178 | 93 | 遠距離 | – | 62% | 発生が早い |
コンフューズストーム | 225 | 216 | 全体 | 混乱:60% | 87% | 逃げ場なし |
ハリケーン | 366 | 225 | 全体 | 混乱:13% | 73% | 見かけ倒し |
自然
技名 | 威力 | MP | 範囲 | 追加効果 | 命中 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポイズンパウダー | 117 | 171 | 全体 | 毒:62% | 77% | 逃げ場なし |
バグ | 500 | 354 | 遠距離 | 液晶:35% | 80% | 複数ヒット |
マスモーフ | 0 | 30 | 補助 | – | 100% | 防御力+20%、素早さ+10% |
インセクトプレーグ | 58 | 96 | 遠距離 | 毒:90% | 83% | 初期技1 |
チャームパヒューム | 180 | 210 | 全体 | 混乱:57% | 75% | 逃げ場なし |
ポイズンクロー | 62 | 51 | 近距離 | 毒:40% | 60% | 初期技2 |
デンジャースティング | 157 | 102 | 近距離 | 液晶:26% | 70% | バランスが良い |
グリーントラップ | 310 | 147 | 遠距離 | マヒ:55% | 82% |
氷水
技名 | 威力 | MP | 範囲 | 追加効果 | 命中 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギガフリーズ | 264 | 120 | 遠距離 | マヒ:10% | 65% | ほぼ近接 |
アイススタチュー | 424 | 186 | 遠距離 | マヒ:38% | 79% | 最強技候補 |
ウィンターブラスト | 120 | 165 | 全体 | マヒ:15% | 90% | 初期技1 |
アイスニードル | 126 | 78 | 遠距離 | マヒ:5% | 50% | 発生が速い |
ウォーターブリット | 211 | 102 | 遠距離 | – | 74% | |
アクアマジック | 0 | 36 | 補助 | – | 100% | 攻・早+7% 防+8% |
オーロラフリーズ | 430 | 258 | 全体 | 液晶:24% | 81% | 逃げ場なし |
ティアドロップ | 60 | 42 | 遠距離 | 液晶:46% | 44% | 初期技2 |
機械
技名 | 威力 | MP | 範囲 | 追加効果 | 命中 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
パワークレーン | 226 | 126 | 遠距離 | – | 53% | |
オールレンジビーム | 573 | 330 | 全体 | – | 81% | |
メタルスプリンター | 150 | 165 | 全体 | – | 78% | 初期技 |
パルスレーザー | 389 | 168 | 遠距離 | – | 72% | 追尾・多段技 |
デリートプログラム | 430 | 219 | 遠距離 | 液晶:50% | 65% | |
DGディメンジョン | 722 | 420 | 全体 | – | 100% | 実質遠距離技 |
フルポテンシャル | 0 | 99 | 補助 | – | 100% | 攻+25% 防・早+15% |
リバースプログラム | 256 | 297 | 遠距離 | 液晶:12% | 100% | 追尾技 |
汚物
技名 | 威力 | MP | 範囲 | 追加効果 | 命中 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
超悪臭噴射 | 88 | 75 | 遠距離 | マヒ:10% | 37% | 多段攻撃 |
高速ウンチ投げ | 122 | 96 | 遠距離 | 毒:11% | 40% | |
巨大ウンチ投げ | 211 | 192 | 遠距離 | 混乱:17% | 49% | 追尾技 |
巨大ウンチ乱れ投げ | 211 | 282 | 全体 | 混乱:20% | 47% | 発生が遅い |
ウンチ乱れ投げ | 75 | 120 | 全体 | 毒:9% | 33% | |
高速ウンチ乱れ投げ | 122 | 216 | 全体 | 毒:10% | 50% | |
エンガチョキック | 53 | 24 | 近距離 | – | 41% | |
究極ウンチ地獄絵図 | 333 | 333 | 全体 | 液晶:83% | 100% | 逃げ場なし |
コメント!
バグは相手が液晶化しても、撃ち漏らしがほぼ無いのと、多段技連打でスキがないので、最強技一角だと思いますが、サイト主様はいかがお思いですかね。
我もそう思う。
が、アイススタチューも早くて強いぞ。
我もそう思う。
が、アイススタチューも早くて強いぞ。