ギアサバンナ周辺・簡易MAP
5 | 6 | 8 | |
↑ | 7 | ↑ | |
0 | 3 | 9 | 4 |
1 | → | 2 |
備考詳細
- 街に参加するデジモン
- ミハラシ山とミスティツリーズを結ぶエリア。
- ギアサバンナ1=入り口。ミハラシ山方面とつながっている。
- ギアサバンナ2=バグでお金が減らない無限自動はん売機がある。(ただし賞品の値段分のお金は用意しないと買えない)中身=回復フロッピー200Bit/けいたいトイレ500Bit
- ギアサバンナ3=バードラ運送着地ポイント
- ギアサバンナ4=2から来るとレオモン関連イベントが発生。
- ギアサバンナ5=初回にエレキモンがいるMAP。ファクトリアルタウンのイベントクリアで行き来できる用になる。
- ギアサバンナ6=パタモンがいるMAP。
- ギアサバンナ7=ピヨモンがいるMAP。
- ギアサバンナ8=ゴミの山とゲッコー湿地につながるMAP。トイレがある。
- ギアサバンナ9=レオモン関連イベントを進められるMAP。効率の悪いトレーニング器具がある。
- ギアサバンナ0=毎月1~15日のみ、店が開いている。デジモンカードの店がある。リサイクルショップでは下記アイテムと、ライフがなくなったときに失ったアイテムが買い戻せる。
商品 | Bit |
---|---|
中回復フロッピー | 500 |
中MPフロッピー | 800 |
攻撃プラグイン | 500 |
防御プラグイン | 500 |
高速プラグイン | 500 |
オートパイロット | 300 |
巨大肉 | 500 |
野良デジモン
名前 | 使用技 | 場所 | アイテム |
---|---|---|---|
シマユニモン | ウォークライ ダイナマイトキック カウンター メガロスパーク | 全域 | 中回復フロッピー (10%) |
サイケモン | ウォークライ マッハジャブ ダイナマイトキック メガトンパンチ | ばんそうこう (10%) | |
シャーマモン | マグマボム ウォークライ マッハジャブ メガトンパンチ | 肉 (10%) | |
ツカイモン | ウォークライ ダイナマイトキック ウインドカッター スピニングショット | 1 2 7 | 肉 (30%) |
ニセドリモゲモン | マッハジャブ ダイナマイトキック カウンター | 1 3 8 | オートパイロット (10%) |
アカトリモン | ダイナマイトキック スタティックエレクト エレキクラウド ウインドカッター | 2 5 7 | 攻撃プラグイン (10%) |
街に参加するデジモン
名前 | 条件 |
---|---|
エレキモン | ギアサバンナ5 3回話しかける |
パタモン | ギアサバンナ6 戦闘に3連続で勝利 |
ピヨモン | ギアサバンナ7 追いかけて待ち伏せ成功 |
レオモン | ギアサバンナ4,9 繁栄度45以上で石版を渡す |
ドロップアイテム
アイテム名、確率 | MAP、場所 |
---|---|
運だめしキノコ (3%) | ギアサバンナ1 掲示板裏 |
じょうぶ草の実 (1%) | ギアサバンナ1 マップ左下 |
天然あまぐり (4%) | ギアサバンナ2 手前の死角 |
クサリカケメロン (1%) | ギアサバンナ2 右下の岩場 |
天然あまぐり (4%) | ギアサバンナ3 右上の隅 |
天然あまぐり (3%) | ギアサバンナ5 マップ上部 |
運だめしキノコ (2%) | ギアサバンナ6 |
天然あまぐり (3%) | ギアサバンナ9 焚き火 |
運だめしキノコ (3%) | ギアサバンナ0 マップ左側 |
コメント!