トロピカジャングル周辺、簡易MAP
オ | グ入 | |||||
ト3 | ト4 | マ1 | ダ | |||
あ | ||||||
ト1 | ト2 | マ2 |
- ト=トロピカジャングル
- マ=マングローブ域
- オ=オーバーデル
- あ=あみだ森
- ダ=ダイノ古代境
- グ入=グレートキャニオン入り口
備考詳細
- 街に参加するデジモン
- トロピカジャングル1にはMPを回復出来るスタンドがある
- トロピカジャングル2はシーラモンに初めて連れてきてもらうMAP
- トロピカジャングル2には、3%の確率でピッコロモンが出現する。(トロピカジャングル2~3を出入りしていると、出現したときの羽音でわかる)
ピッコロモンの画面範囲内で、右下の敵デジモンに話しかけると乱入してくる事がある。
この場合倒しても仲間にはならないが、MPチップを確実に落とし、何度でも戦える。
敵よせシグナルを持っているとより乱入しやすい。 - あみだ森はアミダのルール通り進めばOK。
特に重要なアイテムは沸かないので気にせずクリアしてOK。
野良デジモン
名前 | 使用技 | 場所 | アイテム |
---|---|---|---|
アルラウモン | ポイズンクロー ティアドロップ ウォーターブリット | ト1 | ダブルフロッピー (5%) |
ツカイモン | マッハジャブ ダイナマイトキック ウインドカッター スピニングショット | 全域 (夜) | 肉 (30%) |
Jモジャモン | ダイナマイトキック メガトンパンチ ウォーターブリット | 全域 | 巨大肉 (10%) |
ウォーターブリット グリーントラップ マスモーフ | マ1 | ||
ヤンマモン | エレキクラウド ウインドカッター デンジャースティング | ト3 マ2 | MPフロッピー (10%) |
ムーチョモン | ポイズンクロー アイスニードル | ト2 マ2 | 色々フロッピー (10%) |
レッドベジーモン | ポイズンクロー デンジャースティング チャームパヒューム ポイズンパウダー | ト4 | 挑戦ニンジン (10%) |
モドキベタモン | スタティックエレクト エレキクラウド アクアマジック | マ1 | 回復フロッピー (40%) |
宝箱
場所 | 中身 |
---|---|
ト2 | 中回復フロッピー |
街に参加するデジモン
名前 | 場所、条件 |
---|---|
ベタモン | マングローブ域1。 話しかける。 |
ケンタルモン | あみだ森。 正解のゴールを引く。 |
ベジーモン | トロピカジャングル4。 パルモン勧誘と繁栄度10以上。→タネモンから植物の噂を聞く。→15日に生える”雨ふり草の実”をタネモンのとなりから取る。→トロピカジャングルで奇妙な植物に雨ふり草の実を使う。 |
ピッコロモン | トロピカジャングル2。 話しかけて戦闘に勝利。 |
ドロップアイテム
アイテム名、確率 | MAP、場所 |
---|---|
オレンジバナナ (3%) | トロピカジャングル2。 ジャングル3に至る道の画面左側。 |
デラックスキノコ (2%) | トロピカジャングル3。 下側通路の木の影。 |
運だめしキノコ (2%) | マングローブ域1。 右エリア、木の死角。 |
運だめしキノコ (7%) | トロピカジャングル4。 左上出口付近。 |
コメント!