集める方法は2つあり”はじまりの街のガチャ”か、”ギアサバンナのカードショップ”。
ガチャはモノクロモン・パタモン・ピヨモン・ユニモンのいずれかを勧誘後にできるようになり、カードショップは毎月1~15日の間開く。
基本的に、はじまりの街のガチャを回していればほぼ集まるのでフルコンを目指す方はそれでOK。
コンプにはお金稼ぎがいちばん重要なのでリンク先を参照してください。
2枚だけ入手が特殊なカードがあり、
1,”主人公カード”=カードショップに始めていくともらえる。
2,”ムゲンドラモン”=全クリ後入手。
カードの利用方法は主に2つで、
1,メダル入手。
2,ダイオン郷でトノサマゲコモンとアイテム交換。(オタマモンを倒すと行ける)
カードをポイントに変えて下記アイテムと交換できる。
アイテム名 | P |
---|---|
超回復フロッピー | 20 |
超再生フロッピー | 100 |
各チップ6種 | 800 |
虹色の笛 | 500 |
お供え酒 | 500 |
赤い貝がら | 500 |
硬いウロコ | 500 |
氷水晶 | 500 |
全カード一覧
超レア | かなりレア | レア | ふつう | 全然ダメ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ホウオウモン | 06 | メタルグレイモン | 26 | グレイモン | 51 | ペンモン | 61 | ヌメモン |
02 | Hカブテリモン | 07 | マメモン | 27 | デビモン | 52 | オタマモン | 62 | ベジーモン |
03 | メガシードラモン | 08 | もんざえモン | 28 | エアドラモン | 53 | テントモン | 63 | スカモン |
04 | トノサマゲコモン | 09 | スカルグレイモン | 29 | ティラノモン | 54 | ヤンマモン | 64 | ナニモン |
05 | ヴァンデモン | 10 | メタルマメモン | 30 | メラモン | 55 | ゴツモン | ||
11 | ベーダモン | 31 | シードラモン | 56 | フレアリザモン | ||||
12 | アンドロモン | 32 | カブテリモン | 57 | トイアグモン | ||||
13 | ギロモン | 33 | エンジェモン | 58 | プチメラモン | ||||
14 | エテモン | 34 | バードラモン | 59 | タンクモン | ||||
15 | メガドラモン | 35 | ガルルモン | 60 | ゴブリモン | ||||
16 | ピッコロモン | 36 | ユキダルモン | ||||||
17 | デジタマモン | 37 | ホエーモン | ||||||
18 | ゲコモン | 38 | ユニモン | ||||||
19 | ワルもんざえモン | 39 | オーガモン | ||||||
20 | ジジモン | 40 | シェルモン | ||||||
21 | スカモン大王 | 41 | ケンタルモン | ||||||
22 | ジュレイモン | 42 | バケモン | ||||||
23 | ガードロモン | 43 | ドリモゲモン | ||||||
24 | ハグルモン | 44 | モノクロモン | ||||||
25 | ブラキモン | 45 | レオモン | ||||||
46 | シーラモン | ||||||||
47 | コカトリモン | ||||||||
48 | クワガーモン | ||||||||
49 | モジャモン | ||||||||
50 | イガモン |
交換で得られるポイント&カードショップでの買値、売値
カード 番号→ |
01~05 | 06~25 | 26~50 | 51~60 | 61~64 |
---|---|---|---|---|---|
得p | 100 | 30 | 10 | 5 | 1 |
買値 | 5000 | 1500 | 500 | 100 | 50 |
売値 | 2500 | 750 | 250 | 50 | 25 |
コメント!