出現場所
ムゲンマウンテン
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
9400 | 9000 | 999 | 650 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
400 | 300 | 9999 | – |
出場大会 | アイテム | ||
– | – | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
機械 | 大気 | 格闘 | |
使う技:使用比率 | オールレンジビーム 20 無限キャノン 10 |
メガトンパンチ 30 サンダージャスティス 40 |
裏次元
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
9999 | 9999 | 999 | 800 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
800 | 800 | 9999 | – |
出場大会 | アイテム | ||
– | – | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
機械 | 大気 | 格闘 | |
使う技:使用比率 | オールレンジビーム 30 フルポテンシャル 20 無限キャノン 20 |
サンダージャスティス 30 |
コメント!