出現場所
トロピカジャングル周辺(昼)
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
600 | 1100 | 240 | 120 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
70 | 100 | 200 | データ |
出場大会 | アイテム | ||
グレードC B V0杯 NT杯 AN杯 |
色々フロッピー:10% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
自然 | 大気 | – | |
使う技:使用比率 | ポイズンクロー 50 | – | アイスニードル 50 |
グレートキャニオン(昼)
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1100 | 2400 | 370 | 190 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
120 | 100 | 300 | データ |
出場大会 | アイテム | ||
グレードC B V0杯 NT杯 AN杯 |
色々フロッピー:10% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
自然 | 大気 | – | |
使う技:使用比率 | ポイズンクロー 40 | – | ギガフリーズ 20 アイスニードル 40 |
コメント!