出現場所
デジブリッジ(夜)
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
300 | 800 | 120 | 100 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
40 | 150 | 300 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD C B V0杯 WI杯 | 肉:30% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | 大気 | – | |
使う技:使用比率 | マッハジャブ 40 ダイナマイトキック 40 ウォークライ 20 | – | – |
トロピカジャングル(夜)
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
500 | 1000 | 180 | 100 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
60 | 150 | 400 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD C B V0杯 WI杯 | 肉:30% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | 大気 | – | |
使う技:使用比率 | マッハジャブ 40 ダイナマイトキック 30 | ウインドカッター 20 スピニングショット 10 | – |
ミハラシすそ野(夜) オーバーデル
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
700 | 1700 | 250 | 120 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
90 | 150 | 400 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD C B V0杯 WI杯 | 肉:30% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | 大気 | – | |
使う技:使用比率 | ダイナマイトキック 40 ウォークライ 20 | ウインドカッター 30 スピニングショット 10 | – |
ギアサバンナ周辺(夜)
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
900 | 1800 | 320 | 160 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
90 | 150 | 500 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD C B V0杯 WI杯 | 肉:30% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | 大気 | – | |
使う技:使用比率 | ダイナマイトキック 40 ウォークライ 20 | ウインドカッター 30 スピニングショット 10 | – |
闇貴族の館
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1100 | 2300 | 390 | 190 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
120 | 150 | 700 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD C B V0杯 WI杯 | 肉:30% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | 大気 | – | |
使う技:使用比率 | マッハジャブ 45 ウォークライ 30 | スピニングショット 35 | – |
ミスティツリーズ全域(夜)
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1800 | 2700 | 440 | 240 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
140 | 150 | 1000 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD C B V0杯 WI杯 | 肉:30% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | 大気 | – | |
使う技:使用比率 | ダイナマイトキック 40 バスターダイブ 10 | ウインドカッター 30 スピニングショット 20 | – |
コメント!