出現場所
迷わずの森周辺
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
400 | 800 | 160 | 70 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
50 | 50 | 300 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD B V0杯 GP杯 HU杯 | 肉:30% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | – | – | |
使う技:使用比率 | マッハジャブ 10 | スピットファイアー 40 マグマボム 50 | – |
ドリルトンネル
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
600 | 1500 | 210 | 100 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
60 | 50 | 200 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD B V0杯 GP杯 HU杯 | 肉:30% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | – | – | |
使う技:使用比率 | マッハジャブ 40 | スピットファイアー 40 マグマボム 20 | – |
ミハラシ山全域
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
800 | 1800 | 300 | 140 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
80 | 50 | 200 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD B V0杯 GP杯 HU杯 | 肉:30% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | – | – | |
使う技:使用比率 | マッハジャブ 40 メガトンパンチ 20 ウォークライ 10 | マグマボム 30 | – |
グレートキャニオン周辺
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1000 | 2100 | 360 | 180 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
100 | 50 | 300 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD B V0杯 GP杯 HU杯 | 肉:30% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | – | – | |
使う技:使用比率 | メガトンパンチ 20 ウォークライ 30 | スピットファイアー 40 | ウィンターブラスト 10 |
ミスティツリーズ
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
2300 | 2900 | 510 | 260 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
160 | 50 | 400 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD B V0杯 GP杯 HU杯 | 肉:30% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | – | – | |
使う技:使用比率 | マッハジャブ 40 メガトンパンチ 30 | ギガフリーズ 10 ウィンターブラスト 20 | – |
コメント!