出現場所
ファクトリアルタウン
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
2900 | 3800 | 630 | 340 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
100 | 50 | 1100 | ワクチン |
出場大会 | アイテム | ||
グレードC B V0杯 MT杯 | 攻撃プラグイン:10% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
機械 | 格闘 | 火炎 | |
使う技:使用比率 | パワークレーン 40 | メガトンパンチ 30 | プロミネンスビーム 30 |
ファクトリアルタウン(昼)門番ガードロモンの先のマップ
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
2900 | 3800 | 630 | 340 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
100 | 50 | 1100 | ワクチン |
出場大会 | アイテム | ||
グレードC B V0杯 MT杯 | 攻撃プラグイン:10% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
機械 | 格闘 | 火炎 | |
使う技:使用比率 | オールレンジビーム 30 | メガトンパンチ 40 | プロミネンスビーム 30 |
ファクトリアルタウン:工場奥の宝箱のマップ
ここの戦闘はゲーム進行が止まるバグがあるので要注意。
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
2900 | 3800 | 630 | 340 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
300 | 350 | 1100 | ワクチン |
出場大会 | アイテム | ||
グレードC B V0杯 MT杯 | 攻撃プラグイン:10% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
機械 | 格闘 | 火炎 | |
使う技:使用比率 | オールレンジビーム 30 | メガトンパンチ 40 | プロミネンスビーム 30 |
ファクトリアルタウン:工場奥の宝箱のマップ
ここの戦闘はゲーム進行が止まるバグがあるので要注意。
改造を行う事ができるイベント個体だが、周りのデジモンで戦闘を始めると乱入することがある。
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
2800 | 4200 | 530 | 280 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
400 | 50 | 1300 | ワクチン |
出場大会 | アイテム | ||
グレードC B V0杯 MT杯 | 攻撃プラグイン:10% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
機械 | 格闘 | 火炎 | |
使う技:使用比率 | – | マッハジャブ 30 | ファイアータワー 30 マグマボム 20 レッドインフェルノ 20 |
コメント!