出現場所
迷わずの森(昼)
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
500 | 800 | 160 | 40 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
30 | 150 | 200 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD C B V0杯 NT杯 | ダブルフロッピー:5% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
自然 | 氷水 | – | |
使う技:使用比率 | ポイズンクロー 40 ポイズンパウダー 20 |
ティアドロップ 30 | – |
トロピカジャングルマップ1
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
800 | 900 | 230 | 100 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
40 | 150 | 300 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD C B V0杯 NT杯 | ダブルフロッピー:5% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
自然 | 氷水 | – | |
使う技:使用比率 | ポイズンクロー 40 | ティアドロップ 40 ウォーターブリット 20 |
– |
ミハラシ山全域(昼)
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1200 | 2100 | 320 | 120 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
50 | 150 | 400 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD C B V0杯 NT杯 | ダブルフロッピー:5% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
自然 | 氷水 | – | |
使う技:使用比率 | ポイズンクロー 30 | ティアドロップ 40 ウォーターブリット 30 |
– |
コメント!