属性 | 威力 | MP | 範囲 | 追加効果 | 命中 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
氷水 | 264 | 120 | 遠距離 | マヒ:10% | 65% | ほぼ近接 |
使用してくる敵
※一度しか戦えない敵は青字、条件を満たすと戦えなくなる期間限定の敵は赤字。
種族 | 場所 | 使用比 |
---|---|---|
ゴブリモン | ミスティツリーズ | 10 |
ムーチョモン | グレートキャニオン(昼) | 20 |
ダークリザモン | ミスティツリーズ(夜) | 20 |
ソウルモン | 闇貴族の館 | 10 |
グルルモン | アイスサンクチュアリ | 20 |
ムゲンマウンテン | 30 | |
スノーゴブリモン | フリーズランド | 10 |
アイスデビモン | フリーズランド(夜) | 30 |
裏次元 | 60 | |
ヒョーガモン | フリーズランドアイスサンクチュアリ | 30 |
ガルルモン | フリーズランド | 40 |
アイスモン | アイスサンクチュアリ | 20 |
ブルーメラモン | アイスサンクチュアリ | 20 |
裏次元 | 40 | |
ゲコモン | ゲッコー湿地(夜) | 10 |
ワルシードラモン | ひみつの海岸洞 | 40 |
メガドラモン | ムゲンマウンテン | 35 |
コメント!