進化に必要なステータス&条件
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | – | – | – |
ボーナス条件 | |||
種族がコロモン |
防御力・素早さ・賢さのどれかが全パラメータ中一番高い
詳細
Ver | 属性 | 好物 | 必殺技 |
---|---|---|---|
2 | データ | 肉 | プチファイアー:90 |
得意 | 苦手 | 食欲 | 寝起き |
ギアサバンナ ミハラシ山 | ファクトリアルタウン | 最多 | 朝弱 7:00〜22:00 |
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | – | 火炎 | |
使える通常技 | トレマー ウォークライ マッハジャブ ダイナマイトキック メガトンパンチ | – | ファイアータワー ヒートウェーブ |
進化派生図表
条件を満たせば表の矢印の方向に向かって進化します。
該当デジモンは赤字で書いてあります。
デジ タマ | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
緑 | アグモン | → | グレイモン | → | メタルグ レイモン |
→ | メラモン | ||||
→ | モノクロモン | ||||
ガブモン | |||||
↑特殊進化 | |||||
→ | ドリモゲモン | → | |||
橙 | パタモン | ||||
→ | ティラノモン | ||||
緑 | ガブモン | ||||
アグモン |
デジ タマ | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
青 | ペンモン | → | ホエーモン | → | メガシー ドラモン |
桃 | ベタモン | ||||
パルモン | |||||
↓特殊進化 | |||||
→ | シーラモン | → | |||
ベタモン | ↑特殊進化 | ||||
→ | シェルモン | → | |||
青 | ペンモン | ||||
→ | ガルルモン | ||||
緑 | ガブモン | ||||
桃 | ベタモン | → | シードラモン |
デジ タマ | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
緑 | アグモン | → | モノクロモン | → | メタル マメモン |
ガブモン | |||||
橙 | ピヨモン | → | カブテリモン | ||
クネモン | |||||
→ | ベジーモン | ||||
桃 | パルモン | ||||
↓特殊進化 | |||||
→ | イガモン | → | |||
青 | ペンモン | → | ユキダルモン |
デジ タマ | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
青 | エレキモン | → | バケモン | → | ギロモン |
クネモン | |||||
緑 | アグモン | → | ケンタルモン | ||
ガブモン | |||||
→ | オーガモン | ||||
橙 | パタモン | ||||
→ | ユニモン | ||||
ピヨモン |
デジ タマ | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
青 | エレキモン | → | エンジェモン | メガド ラモン | |
橙 | パタモン | ||||
↓特殊進化 | |||||
デビモン | → | ||||
→ | ティラノモン | ||||
緑 | ガブモン | ||||
アグモン | |||||
→ | バードラモン | ||||
橙 | ピヨモン | ↓特殊進化 | |||
→ | エアドラモン | → | |||
↑特殊進化 | |||||
桃 | ベタモン | → | シードラモン | → |
デジ タマ | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
緑 | アグモン | → | グレイモン | → | スカルグ レイモン |
ガブモン | → | ガルルモン | |||
青 | ペンモン | ||||
→ | モジャモン | ||||
橙 | パタモン | → | エンジェモン | ||
↓特殊進化 | |||||
デビモン | → | ||||
青 | エレキモン | → | バケモン | ||
クネモン |
コメント!