武器/防具では、同一名で価格の異なるものを(12)(345)のように分けています。
ナンバリング攻略メニューの武器/防具を参照
アイテム
| 名称 | マシュー | ベオ | エドミー | ヘルト | 
|---|---|---|---|---|
| 墓守の地図 | 500 | 200 | 200 | 200 | 
| 盗賊の地図 | 100 | 100 | 500 | 100 | 
| 土の民の地図 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 魔物の地図 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 
| 王の地図 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 
| 薬草 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 回復薬 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 森緑の果実 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 毒消し草 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 妖精草の根 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 双頭の干物 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 魔力の糧 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 竜涙の花 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| からの器 | 700 | 700 | 700 | 700 | 
| 癒しの水(青) | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| 癒しの水(紫) | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| 癒しの水(金) | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| 毒の水 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| 力の種 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 獣の針 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 賢者の実 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 愚者の実 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 魔物の骨 | 80 | 100 | 100 | 120 | 
| 魔物の鱗 | 120 | 150 | 150 | 180 | 
| 魔物の爪 | 100 | 120 | 120 | 180 | 
| 剣石 | 450 | 400 | 450 | 480 | 
| 魔法石 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| 火の魔法石 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 土の魔法石 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 風の魔法石 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 水の魔法石 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 光の魔法石 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 闇の魔法石 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| 火の魔法石(大) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 土の魔法石(大) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 風の魔法石(大) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 水の魔法石(大) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 光の魔法石(大) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 闇の魔法石(大) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 癒しの祭器 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 氷風の祭器 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 灯火の祭器 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 浄水の祭器 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 解封の石 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 祭壇の雫 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 橋架の石 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 戒めの冠 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 命の石 | 600 | 500 | 400 | 400 | 
| 樹の雫 | 250 | 260 | ||
| 奇妙な卵 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 瞳 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| 紅の導石 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| 碧の導石 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| 青の導石 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| 黄の導石 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| 紫の導石 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| 紅石の導杖 | 1800 | 1800 | 3200 | 1800 | 
| 碧石の導杖 | 1800 | 1800 | 3200 | 1800 | 
| 蒼石の導杖 | 1800 | 1800 | 3200 | 1800 | 
| 黄石の導杖 | 1800 | 1800 | 3200 | 1800 | 
| 紫石の導杖 | 1800 | 1800 | 3200 | 1800 | 
| 鉄尻の矢 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 太矢 | 20 | 20 | 30 | 20 | 
| 魔眼石の矢 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| 滅びの像 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
武器
| 名称 | マシュー | ベオ | エドミー | ヘルト | 
|---|---|---|---|---|
| 棍棒 | (1)90 (2)10000  | 
(1)50 (2)4200  | 
(1)50 (2)9800  | 
(1)50 (2)4850  | 
| つるはし | (1)150 (2)4500  | 
(1)130 (2)4350  | 
(1)130 (2)4350  | 
(1)120 (2)4350  | 
| ショートソード | 120 | 120 | 100 | 100 | 
| レイピア | 410 | (1)370 (2)380 (3)440  | 
(12)370 (3)440  | 
(12)320 (3)410  | 
| ブロードソード | 640 | (12)770 (3)800  | 
(12)640 (3)980  | 
(12)640 (3)650  | 
| ナイトソード | 790 | (123)890 (45)990  | 
(123)780 (4)1090 (5)1250  | 
750 | 
| エレメンタルナイフ | 750 | (1)750 (2345)790  | 
(1)800 (2345)1350  | 
(1)600 (2345)750  | 
| エグゼキュート | 4850 | 4850 | 4900 | 5050 | 
| バスタードソード | 990 | (124)990 (3)1200  | 
(12)1220 (34)1380  | 
1050 | 
| グレートソード | 2000 | 2000 | 2000 | 2350 | 
| 風牙 | 3000 | 7500 | 10000 | 10000 | 
| 雷角 | 3200 | 10000 | 13000 | 13000 | 
| スコーピオン | 800 | 1990 | 800 | 800 | 
| フレイムソード | 3200 | 3200 | 3800 | 4500 | 
| アキュティレイス | 5110 | 5110 | 6250 | 6200 | 
| フリーズエッジ | 3300 | 3300 | 3960 | 4900 | 
| アースクエイカー | 4900 | 4900 | 5150 | 5500 | 
| ダークネススター | 15000 | 15000 | 18900 | 19000 | 
| 女王の杖 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| 太古の剣 | 12500 | 12800 | 18700 | 12600 | 
| トリプルファング | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 
| ムーンライトソード | 18900 | 18900 | 24000 | 24000 | 
| ハンドアックス | 410 | 440 | 410 | 400 | 
| モーニングスター | 250 | 290 | 240 | 210 | 
| バトルハンマー | (1)1010 (2)1030 (3)1050  | 
(1)1050 (2)1090 (3)1120  | 
(1)1010 (2)1030 (3)1120  | 
(1)1040 (2)1090 (3)1160  | 
| クレセントアックス | 2900 | 2900 | 2900 | 3200 | 
| ボウ | 400 | (12)440 (3)600  | 
(12)440 (3)650  | 
(12)430 (3)800  | 
| クロスボウ | 1780 | 1850 | 1900 | 1900 | 
| オフディアンボウ | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 
盾
| 名称 | マシュー | ベオ | エドミー | ヘルト | 
|---|---|---|---|---|
| 木の盾 | 200 | 180 | (1)150 (2)330  | 
150 | 
| レザーシールド | 340 | 340 | 310 | 300 | 
| バックラー | 580 | 700 | 600 | 580 | 
| ナイトシールド | (123)1010 (4)1050  | 
(12)1100 (34)1280  | 
(12)1050 (34)1110  | 
(12)1050 (34)1100  | 
| カイトシールド | (1)1160 (2)1220 (3)1290  | 
(1)1300 (2)1310 (3)1350  | 
(1)1400 (2)1410 (3)1440  | 
(1)1300 (2)1330 (3)1500  | 
| タワーシールド | (1)1360 (2)1560 (3)6000  | 
(1)1560 (2)1650 (3)6000  | 
(1)1600 (2)1700 (3)6000  | 
(1)1990 (2)2050 (3)7150  | 
| シルバーガード | 2800 | 2800 | 3200 | 2800 | 
| クリスタルシールド | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 
| フレイムガード | 2250 | 2250 | 2250 | 3300 | 
| リフレクトシールド | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 
| カオスシールド | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 巨人の盾 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 
| 太古の盾 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 
| ミウの盾 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 
兜
| 名称 | マシュー | ベオ | エドミー | ヘルト | 
|---|---|---|---|---|
| レザーヘルム | 110 | 100 | 80 | 80 | 
| アイアンメット | 220 | 250 | 220 | 220 | 
| アイアンヘルム | (12)290 (34)370  | 
(12)330 (34)410  | 
(12)300 (34)390  | 
(12)300 (3)350 (4)380  | 
| ナイトヘルム | 820 | 820 | (12)820 (34)890 (5)970  | 
850 | 
| グレートヘルム | 1350 | (12)1350 (3)1500  | 
(12)1430 (3)1860  | 
(12)1770 (3)1950  | 
| シルバーヘルム | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 
| ホーリークラウン | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 
| ブラッドマスク | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 石の仮面 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 古王の冠 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 
| クリスタルヘルム | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 
| 太古の兜 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 
| ミウの兜 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 
鎧
| 名称 | マシュー | ベオ | エドミー | ヘルト | 
|---|---|---|---|---|
| レザーベスト | 160 | 140 | 140 | 90 | 
| レザーアーマー | 200 | 180 | 180 | 180 | 
| アイアンプレート | 230 | 260 | 220 | 220 | 
| チェインメイル | 550 | 580 | 400 | 390 | 
| スケイルメイル | (12)550 (3)670  | 
(1)600 (2)650 (3)700  | 
(12)700 (3)770  | 
680 | 
| ナイトプレート | (1)980 (23)1000 (4)1050 (5)1100  | 
(1)980 (23)1000 (4)1050 (5)1100  | 
(1)1100 (23)1160 (4)1250 (5)1300  | 
(1)1000 (2)1010 (3)1050 (4)1200 (5)1290  | 
| シルバーアーマー | (1)2000 (2)2300  | 
(1)2000 (2)2300  | 
(1)2300 (2)2800  | 
(1)2500 (2)2800  | 
| アイスアーマー | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 
| ファイアメイル | 2800 | 2800 | 2800 | 3400 | 
| デモンアーマー | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| クリスタルアーマー | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 
| 太古の鎧 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 
| ミウの鎧 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 
篭手
| 名称 | マシュー | ベオ | エドミー | ヘルト | 
|---|---|---|---|---|
| レザーグローブ | 140 | 110 | 110 | 100 | 
| アームガード | (12)330 (3)380  | 
330 | 300 | 300 | 
| ガントレット | (123)520 (4)600  | 
(123)650 (4)720  | 
(123)650 (4)700  | 
(1)450 (2)480 (3)500 (4)530  | 
| シルバーリスト | 760 | 700 | 800 | 710 | 
| ボーンハンド | 10 | 10 | 10 | 500 | 
| ナイトグローブ | (12)900 (3)960  | 
(1)900 (2)940 (3)970  | 
(1)1000 (2)1050 (3)1090  | 
(12)1000 (3)1500  | 
| シルバーアーム | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 
| フォースハンド | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| 女王の篭手 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 
| クリスタルアーム | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 
| 太古の篭手 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 
| ミウの篭手 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 
具足
| 名称 | マシュー | ベオ | エドミー | ヘルト | 
|---|---|---|---|---|
| 木の靴 | (1)70 (2)80  | 
(1)60 (2)70  | 
(1)60 (2)350  | 
70 | 
| レザーブーツ | 110 | 120 | 90 | 100 | 
| アイアンブーツ | (12)190 (345)260  | 
(12)250 (34)310 (5)330  | 
(123)220 (4)260 (5)300  | 
210 | 
| レッグガーダー | (12)450 (3)490  | 
(12)500 (3)540  | 
500 | 480 | 
| ナイトブーツ | (1)900 (23)940 (4)1000 (5)1050  | 
(1)900 (23)940 (4)1010 (5)1080  | 
(123)1110 (45)1200  | 
(123)1020 (45)1130  | 
| シルバーブーツ | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 
| シックブーツ | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 
| スカルブーツ | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| クリスタルブーツ | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 
| 太古の具足 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 
| ミウの具足 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 
指輪
| 名称 | マシュー | ベオ | エドミー | ヘルト | 
|---|---|---|---|---|
| 灯りの指輪 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 
| 英知の指輪 | 5000 | 2620 | 2620 | 2620 | 
| 魔眼石の指輪 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 火の指輪 | 6000 | 6000 | 6000 | 6450 | 
| 土の指輪 | 6000 | 6000 | 6000 | 6450 | 
| 風の指輪 | 6000 | 6000 | 6000 | 6450 | 
| 水の指輪 | 6000 | 6000 | 6000 | 6450 | 
腕輪
| 名称 | マシュー | ベオ | エドミー | ヘルト | 
|---|---|---|---|---|
| 増魔の腕輪 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 
| 魔眼石の腕輪 | 6000 | 4200 | 4200 | 4200 | 
| パワーバングル | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 
| 風羽の腕輪 | 9360 | 9360 | 9360 | 9360 | 
| プレアーバングル | 7500 | 9000 | 9375 | 9225 | 
| 騎士の腕章 | 1000 | 1500 | 1000 | 4200 | 
| フォーチューン | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 
護符
| 名称 | マシュー | ベオ | エドミー | ヘルト | 
|---|---|---|---|---|
| お守り | 500 | 50 | 50 | 50 | 
| 魔眼石の首輪 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 
| 癒しの護符 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 
| 気泡の護符 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 
| 羽根の魔よけ | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 
| 風と霧の護り | 800 | 800 | 800 | 500 | 
| 幻の塔 | 3750 | 3750 | 9000 | 4875 | 

  
  
  
  
コメント!