| 属性 | 威力 | MP | 範囲 | 追加効果 | 命中 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氷水 | 211 | 102 | 遠距離 | – | 74% |
使用してくる敵
※一度しか戦えない敵は青字、条件を満たすと戦えなくなる期間限定の敵は赤字。
| 種族 | 場所 | 使用比 |
|---|---|---|
| モドキベタモン | 迷わずの森(昼)修理前のデジブリッジ(昼) | 20 |
| パルモン | 迷わずの森 | 20 |
| アルラウモン | トロピカジャングル | 20 |
| ミハラシ山(昼) | 30 | |
| Jモジャモン | トロピカジャングル(夜)マングローブ域(夜) | 30 |
| マングローブ域(ベタモン近く・夜) | 30 | |
| ベタモン | マングローブ域 | 50 |
| ツチダルモン | ミハラシ台 | 20 |
| モリシェルモン | ミスティツリーズ(昼) | 40 |
| ゲコモン | ゲッコー湿地(夜) | 30 |
| オタマモン | ゲッコー湿地(1/3) | 50 |

コメント!