- グレイモンが街に参加すると建つ。
- デジモン8体でトーナメント戦を行い自分が戦うのは3回。
- 指示は出来るが、アイテムは使えない。
- 1戦ごとにHP・MPが最大値の20%回復。
- 大会の種類は街に参加するデジモンやフィールドで触れたことのあるデジモンが増えると徐々に解禁される。
- ビートルカップはビートランドで行われる。
- やりこみ要素のメダル獲得条件の多くが闘技場。
- 出場で6時間経過する。
日程
バ=バージョン杯
性=性質杯
特=特別杯
| 日 付 |
グレード杯 | バ | 性 | 特 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | B | A | S | ||||
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | DY | |||
| 2 | ○ | ○ | ○ | FR | ||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | V1 | ||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | GP | ||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | V2 | ||||
| 6 | ○ | TW | ||||||
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | V3 | ||
| 8 | ○ | ○ | ○ | NT | ||||
| 9 | ○ | ○ | ○ | V4 | ||||
| 10 | ○ | ○ | WI | |||||
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | CO | |||
| 12 | ○ | V0 | ||||||
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | |||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | DT | |||
| 15 | ○ | ○ | ||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | FR | ||||
| 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | V1 | |||
| 18 | ○ | GP | ||||||
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | V2 | |||
| 20 | ○ | ○ | AN | |||||
| 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | TW | |||
| 22 | ○ | ○ | ○ | V3 | ビー トル |
|||
| 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | NT | |||
| 24 | ○ | V4 | ||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | HU | ||||
| 26 | ○ | ○ | ○ | CO | ||||
| 27 | ○ | ○ | ○ | V0 | ||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | MT | |||
| 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | DT | |||
| 30 | ||||||||
グレード杯
- 参加条件不問。
- 完全体デジモンがD~Cに出るとテイマーレベルが一定確率で下がる。
| ラ ン ク |
結果、商品 | 開催条件 |
| D | 優勝: ・ダブルフロッピー ・賞金2000Bit。 準優勝: ・巨大肉×2 ・賞金500Bit。 |
街の参加 デジモンを 少し増やす と解禁。 |
| C | 優勝: ・極上肉×3 ・賞金4000Bit |
|
| B | 優勝: ・再生フロッピー ・賞金6000Bit |
|
| A | 優勝: ・輝くたてがみ ・賞金8000Bit |
参加資格持ち デジモン8体の内、 4種の完全体を 勧誘する。 |
| S | 優勝: ・メタルパーツ ・死を呼ぶ骨 ・メガハンド ・賞金10000Bit |
グレードAに 一度でも優勝する。 参加資格持ち デジモンを8体揃える。 |
バージョン杯
- 参加条件=デジモンの初出バージョンと一致。
- 開催条件=下記表の同Verのデジモン8体が街に参加。Ver.0のみ参加条件の敵デジモンと戦うだけでOK。
| v e r |
デジモン | 優勝賞品 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アグモン | ベタモン | 牙の化石 |
| エアドラモン | ティラノモン | ||
| ヌメモン | メタルグレイモン | ||
| グレイモン | デビモン | ||
| メラモン | シードラモン | ||
| マメモン | もんざえモン | ||
| 2 | ガブモン | エレキモン | ミスリル |
| バードラモン | ガルルモン | ||
| べジーモン | スカルグレイモン | ||
| カブテリモン | エンジェモン | ||
| ユキダルモン | ホエーモン | ||
| メタルマメモン | ベーダモン | ||
| 3 | パタモン | クネモン | 鉄のヒヅメ |
| シェルモン | ケンタルモン | ||
| スカモン | アンドロモン | ||
| ユニモン | オーガモン | ||
| バケモン | ドリモゲモン | ||
| ギロモン | エテモン | ||
| 4 | ピヨモン | パルモン | モノクロストーン |
| シーラモン | コカトリモン | ||
| ナニモン | メガドラモン | ||
| モノクロモン | レオモン | ||
| クワガーモン | モジャモン | ||
| ピッコロモン | デジタマモン | ||
| 0 | ペンモン | イガモン | 奇跡のルビー |
| メガシードラモン | パンジャモン | ||
| ホウオウモン | Hカブテリモン | ||
| ギガドラモン | メタルエテモン | ||
性質杯
- 参加条件=メイン性質を一致させる。
- 開催条件=出場デジモンを8体揃え、その内4体が街に参加。ダーティカップは街デジモン2体勧誘+敵デジモン2種勝利。
| 名称 | 性質 | 優勝賞品 |
|---|---|---|
| FR | 火炎 | 炎のかけら |
| GP | 格闘 | トゲこん棒 |
| TW | 大気 | 聖なる角 |
| NT | 自然 | 有機肥料 |
| CO | 氷水 | 北極星の印 |
| MT | 機械 | サイバーパーツ |
| DT | 汚物 | サングラス |
特別杯
- 参加条件=下記表参照
- 開催条件=出場デジモンを8体揃え、その内4体が街に参加。ビートルカップのみ条件なし。
| DY | WI | AN | HU | ビートル |
|---|---|---|---|---|
| アグモン | パタモン | ペンモン | デビモン | カブテリモン |
| ベタモン | ピヨモン | ガルルモン | メラモン | クネモン |
| ティラノモン | デビモン | ホエーモン | エンジェモン | クワガーモン |
| グレイモン | エアドラモン | ユニモン | オーガモン | Hカブテリモン |
| エアドラモン | カブテリモン | ケンタルモン | ケンタルモン | |
| シードラモン | エンジェモン | ドリモゲモン | レオモン | |
| シェルモン | バードラモン | レオモン | イガモン | |
| モノクロモン | ユニモン | もんざえモン | アンドロモン | |
| メタルグレイモン | コカトリモン | エテモン | エテモン | |
| メガドラモン | クワガーモン | パンジャモン | メタルエテモン | |
| メガシードラモン | メタルグレイモン | |||
| メタルエテモン | メガドラモン | |||
| ピッコロモン | ||||
| ホウオウモン | ||||
| Hカブテリモン |
優勝賞品=
- DY:灰色の爪
- WI:白い羽
- AN:鋼のドリル
- HU:黒い翼
- ビートルカップ:ビートルダイヤ
準優勝=ビートルカップ:重い兜・ギザギザはさみ

コメント!