出現場所
ムゲンマウンテン
エンディング後街に参加。
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
8600 | 7800 | 900 | 620 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
400 | 300 | 6200 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードA S V1杯 MT杯 DY杯 WI杯 | 防御チップ:100% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
機械 | 火炎 | 格闘 | |
使う技:使用比率 | ギガデストロイヤー 10 | インフィニティバーン 30 メルトダウン 30 | バスターダイブ 30 |
エンディング後街に参加。
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
8600 | 7800 | 900 | 620 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
400 | 300 | 6200 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードA S V1杯 MT杯 DY杯 WI杯 | 防御チップ:100% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
機械 | 火炎 | 格闘 | |
使う技:使用比率 | ギガデストロイヤー 10 | インフィニティバーン 30 メルトダウン 30 | バスターダイブ 30 |
コメント!