出現場所
アイスサンクチュアリ
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
3300 | 4200 | 630 | 320 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
210 | 250 | 1700 | ワクチン |
出場大会 | アイテム | ||
グレードB A V0杯 FR杯 HU杯 | やすらぎ草の実:1% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
氷水 | 氷水 | – | |
使う技:使用比率 | ギガフリーズ 20 アイススタチュー 10 | – | プロミネンスビーム 40 カウンター 30 |
裏次元
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
5900 | 5700 | 720 | 380 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
230 | 250 | 2700 | ワクチン |
出場大会 | アイテム | ||
グレードB A V0杯 FR杯 HU杯 | やすらぎ草の実:1% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
氷水 | 氷水 | – | |
使う技:使用比率 | ギガフリーズ 40 アイススタチュー 20 | – | プロミネンスビーム 40 |
コメント!