出現場所
おもちゃのまち
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
4000 | 2300 | 530 | 240 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
100 | 50 | 1400 | データ |
出場大会 | アイテム | ||
グレードC B V0杯 MT杯 | 大回復フロッピー:20% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
火炎 | 格闘 | – | |
使う技:使用比率 | スピットファイアー 20 レッドインフェルノ 30 | メガトンパンチ 40 バスターダイブ 10 | – |
裏次元
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
6100 | 3800 | 830 | 380 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
140 | 50 | 3400 | データ |
出場大会 | アイテム | ||
グレードC B V0杯 MT杯 | 大回復フロッピー:20% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
火炎 | 格闘 | – | |
使う技:使用比率 | スピットファイアー 20 レッドインフェルノ 30 | メガトンパンチ 40 バスターダイブ 10 | – |
コメント!