出現場所
グレートキャニオン(夜)
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1200 | 2700 | 400 | 190 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
240 | 200 | 200 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードC B V0杯 FR杯 AN杯 | 中回復フロッピー:10% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | 氷水 | – | |
使う技:使用比率 | メガトンパンチ 60 ウォークライ 30 | ウィンターブラスト 10 | – |
アイスサンクチュアリ
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
2800 | 3500 | 600 | 300 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
400 | 200 | 900 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードC B V0杯 FR杯 AN杯 | 中回復フロッピー:10% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | 氷水 | – | |
使う技:使用比率 | メガトンパンチ 40 | ギガフリーズ 20 アイススタチュー 10 ウィンターブラスト 30 | – |
ムゲンマウンテン
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
3600 | 3800 | 660 | 340 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
390 | 200 | 1400 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードC B V0杯 FR杯 AN杯 | 中回復フロッピー:10% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | 氷水 | – | |
使う技:使用比率 | バスターダイブ 20 | ギガフリーズ 30 アイススタチュー 20 ウィンターブラスト 30 | – |
コメント!