
出現場所
ダイノ古代境:時静域
”カウンター”はほぼ使用してこないので取得には不向き。
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|
| 1300 | 1500 | 200 | 190 |
| 素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
| 40 | 100 | 300 | ワクチン |
| 出場大会 | アイテム | ||
| グレードB A V0杯 FR杯 DY杯 | ごうりき草の実:1% | ||
| 性質 | 1 | 2 | 3 |
| 火炎 | 格闘 | – | |
| 使う技:使用比率 | プロミネンスビーム 20 ヒートウェーブ 30 |
メガトンパンチ 40 カウンター 10 |
– |
ムゲンマウンテン
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|
| 4200 | 4800 | 680 | 350 |
| 素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
| 190 | 250 | 1900 | ワクチン |
| 出場大会 | アイテム | ||
| グレードB A V0杯 FR杯 DY杯 | ごうりき草の実:1% | ||
| 性質 | 1 | 2 | 3 |
| 火炎 | 格闘 | – | |
| 使う技:使用比率 | レッドインフェルノ 40 メルトダウン 35 |
トレマー 20 | ヴォルケーノストライク 5 |

コメント!