| 属性 | 威力 | MP | 範囲 | 追加効果 | 命中 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然 | 157 | 102 | 近距離 | 液晶:26% | 70% | バランスが良い |
使用してくる敵
※一度しか戦えない敵は青字、条件を満たすと戦えなくなる期間限定の敵は赤字。
| 種族 | 場所 | 使用比 |
|---|---|---|
| レッドベジーモン | 迷わずの森(昼)クネモンのねどこ(昼) | 35 |
| トロピカジャングル(昼) | 40 | |
| ドクネモン | 迷わずの森(夜)クネモンのねどこ(夜)ビートランド | 40 |
| クネモン | クネモンのねどこ | 20 |
| ピッコロモン | トロピカジャングル | 40 |
| ヤンマモン | トロピカジャングルマングローブ域 | 30 |
| ダイノ古代境時静域ゲッコー湿地(昼) | 40 | |
| ザッソーモン | グレートキャニオン | 30 |

コメント!