属性 | 威力 | MP | 範囲 | 追加効果 | 命中 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | 500 | 258 | 遠距離 | 混乱:14% | 80% |
使用してくる敵
※一度しか戦えない敵は青字、条件を満たすと戦えなくなる期間限定の敵は赤字。
種族 | 場所 | 使用比 |
---|---|---|
エテモン | 迷わずの森 | 20 |
ツカイモン | ミスティツリーズ(夜) | 10 |
ゴツモン | グレートキャニオン | 30 |
マメモン | ミハラシ台 | 10 |
グルルモン | ムゲンマウンテン | 20 |
テッカモン | 地下実験場 | 20 |
裏次元 | 60 | |
ティラノモン | ダイノ古代境入り口 | 25 |
ヒョーガモン | フリーズランドアイスサンクチュアリ | 30 |
タンクモン | おもちゃ館・裏次元 | 10 |
ワルモンザエモン | おもちゃ館 | 20 |
スカルグレイモン | 地下実験場 | 35 |
メタルグレイモン | ムゲンマウンテン | 30 |
コメント!