属性 | 威力 | MP | 範囲 | 追加効果 | 命中 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | 320 | 186 | 近距離 | マヒ:9% | 70% |
使用してくる敵
※一度しか戦えない敵は青字、条件を満たすと戦えなくなる期間限定の敵は赤字。
種族 | 場所 | 使用比 |
---|---|---|
ゴブリモン | ミハラシ山、グレートキャニオン | 20 |
ミスティツリーズ | 30 | |
Jモジャモン | トロピカジャングル(夜)マングローブ域(夜) | 20 |
ゴツモン | ミハラシ山 | 100 |
グレートキャニオン | 70 | |
ダイノ古代境時急域 | 80 | |
マメモン | ミハラシ台 | 40 |
ドリモゲモン | ドリモゲモン居住区 | 50 |
グルルモン | グレートキャニオン(夜)アイスサンクチュアリ | 60 |
ガブモン ガブモン | オーガトリデ、ミスティツリーズ | 30 |
ガブモン | ひみつの海岸洞 | 40 |
ムゲンドラモン | ムゲンマウンテン | 30 |
テッカモン | 地下実験場 | 50 |
裏次元 | 40 | |
サイケモン | ギアサバンナ(昼) | 10 |
ゴミの山 | 20 | |
シャーマモン | ギアサバンナ | 20 |
ティラノモン | ダイノ古代境入り口 | 40 |
ヴァーミリモン | ダイノ古代境時静域 | 40 |
インセキモン | ダイノ古代境時急域 | 40 |
スノーゴブリモン | フリーズランド | 30 |
アイスモン | アイスサンクチュアリ | 40 |
フーガモン | ミスティツリーズ(昼) | 20 |
タンクモン | おもちゃ館・裏次元 | 40 |
ワルモンザエモン | おもちゃ館 | 40 |
ガードロモン | ファクトリアルタウン | 30 |
ファクトリアルタウン | 40 | |
デビモン | ムゲンマウンテン | 30 |
メガドラモン | ムゲンマウンテン | 20 |
コメント!