属性 | 威力 | MP | 範囲 | 追加効果 | 命中 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | 193 | 99 | 近距離 | マヒ:3% | 62% |
特定のデジモンが使うと”ダイナマイトキック(馬)”に変化します。↓
属性 | 威力 | MP | 範囲 | 追加効果 | 命中 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | 255 | 99 | 近距離 | – | 90% | 一部のデジモンで変化 |
使用してくる敵
※一度しか戦えない敵は青字、条件を満たすと戦えなくなる期間限定の敵は赤字。
種族 | 場所 | 使用比 |
---|---|---|
エテモン | 迷わずの森 | 40 |
イガモン | デジブリッジ | 30 |
ツカイモン | 修理前のデジブリッジ、ギアサバンナ、ミハラシ山、オーバーデル、ミスティツリーズ(全て夜) | 40 |
トロピカジャングル(夜) | 30 | |
モジャモン | トロピカジャングル(夜)マングローブ域(夜) | 50 |
オーガモン | オーガトリデ | 20 |
ドリモゲモン | ドリモゲモン居住区 | 10 |
メラモン | 溶岩洞 | 40 |
ガブモン ガブモン | オーガトリデ、ミスティツリーズ、ひみつの海岸洞 | 40 |
シマユニモン | ギアサバンナ(昼) | 40 |
ニセドリモゲモン | ギアサバンナ(夜) | 30 |
サイケモン | ギアサバンナ(昼)ゴミの山 | 30 |
アカトリモン | ギアサバンナ(昼) | 20 |
パタモン | ギアサバンナ | 40 |
コカトリモン | ミスティツリーズ | 50 |
グレイモン | はじまりの街 | 40 |
スカルグレイモン | 地下実験場 | 45 |
コメント!