進化に必要なステータス&条件
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | – | – | – |
ボーナス条件 | |||
種族がタネモン |
最大MPの1/10・素早さ・賢さのどれかが全パラメータ中一番高い
詳細
Ver | 属性 | 好物 | 必殺技 |
---|---|---|---|
4 | ワクチン | デジタケ | ポイズンアイビー:101 |
得意 | 苦手 | 食欲 | 寝起き |
ギアサバンナ ミハラシ山 |
ファクトリアルタウン | 多い | 朝型 1:00〜16:00 |
性質 | 1 | 2 | 3 |
自然 | – | 氷水 | |
使える通常技 | ポイズンパウダー マスモーフ チャームパヒューム ポイズンクロー |
– | ウォーターブリット アクアマジック ティアドロップ |
進化派生図表
条件を満たせば表の矢印の方向に向かって進化します。
該当デジモンは赤字で書いてあります。
デジ タマ |
成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
橙 | ピヨモン![]() |
→ | カブテリモン![]() |
→ | Hカブ テリモン ![]() |
クネモン![]() |
|||||
→ | クワガーモン![]() |
||||
桃 | パルモン![]() |
||||
ベタモン![]() |
→ | シェルモン![]() |
|||
青 | ペンモン![]() |
デジ タマ |
成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
青 | ペンモン![]() |
→ | ホエーモン![]() |
→ | メガシー ドラモン ![]() |
桃 | ベタモン![]() |
||||
パルモン![]() |
|||||
↓特殊進化 | |||||
→ | シーラモン![]() |
→ | |||
ベタモン![]() |
↑特殊進化 | ||||
→ | シェルモン![]() |
→ | |||
青 | ペンモン![]() |
||||
→ | ガルルモン![]() |
||||
緑 | ガブモン![]() |
||||
桃 | ベタモン![]() |
→ | シードラモン![]() |
デジ タマ |
成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
橙 | パタモン![]() |
→ | レオモン![]() |
→ | マメモン![]() |
青 | エレキモン![]() |
||||
桃 | パルモン![]() |
→ | ホエーモン![]() |
||
ベタモン![]() |
|||||
青 | ペンモン![]() |
||||
→ | ユキダルモン![]() |
||||
→ | モジャモン![]() |
デジ タマ |
成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
緑 | アグモン![]() |
→ | モノクロモン![]() |
→ | メタル マメモン ![]() |
ガブモン![]() |
|||||
橙 | ピヨモン![]() |
→ | カブテリモン![]() |
||
クネモン![]() |
|||||
→ | ベジーモン![]() |
||||
桃 | パルモン![]() |
||||
↓特殊進化 | |||||
→ | イガモン![]() |
→ | |||
青 | ペンモン![]() |
→ | ユキダルモン![]() |
デジ タマ |
成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
青 | エレキモン![]() |
→ | コカトリモン![]() |
→ | ピッコ ロモン ![]() |
橙 | ピヨモン![]() |
||||
桃 | パルモン![]() |
→ | クワガーモン![]() |
||
クネモン![]() |
|||||
→ | ベジーモン![]() |
||||
桃 | パルモン![]() |
||||
↓特殊進化 | |||||
→ | イガモン![]() |
コメント!