進化に必要なステータス&条件
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | – | – | – |
ボーナス条件 | |||
種族がトコモン |
最大MPの1/10・防御力・素早さのどれかが全パラメータ中一番高い
詳細
Ver | 属性 | 好物 | 必殺技 |
---|---|---|---|
4 | ワクチン | デジタケ | マジカルファイアー:91 |
得意 | 苦手 | 食欲 | 寝起き |
ギアサバンナ ミハラシ山 | ファクトリアルタウン | 多い | 昼型 4:00〜19:00 |
性質 | 1 | 2 | 3 |
大気 | – | 火炎 | |
使える通常技 | スピニングショット ウィンドカッター エレキクラウド コンフューズストーム ハリケーン | – | スピットファイアー ヒートウェーブ |
進化派生図表
条件を満たせば表の矢印の方向に向かって進化します。
該当デジモンは赤字で書いてあります。
デジ タマ | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
青 | エレキモン | → | エンジェモン | メガド ラモン | |
橙 | パタモン | ||||
↓特殊進化 | |||||
デビモン | → | ||||
→ | ティラノモン | ||||
緑 | ガブモン | ||||
アグモン | |||||
→ | バードラモン | ||||
橙 | ピヨモン | ↓特殊進化 | |||
→ | エアドラモン | → | |||
↑特殊進化 | |||||
桃 | ベタモン | → | シードラモン | → |
デジ タマ | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
緑 | アグモン | → | モノクロモン | → | メタル マメモン |
ガブモン | |||||
橙 | ピヨモン | → | カブテリモン | ||
クネモン | |||||
→ | ベジーモン | ||||
桃 | パルモン | ||||
↓特殊進化 | |||||
→ | イガモン | → | |||
青 | ペンモン | → | ユキダルモン |
デジ タマ | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
青 | エレキモン | → | コカトリモン | → | ピッコ ロモン |
橙 | ピヨモン | ||||
桃 | パルモン | → | クワガーモン | ||
クネモン | |||||
→ | ベジーモン | ||||
桃 | パルモン | ||||
↓特殊進化 | |||||
→ | イガモン |
デジ タマ | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
橙 | ピヨモン | → | カブテリモン | → | Hカブ テリモン |
クネモン | |||||
→ | クワガーモン | ||||
桃 | パルモン | ||||
ベタモン | → | シェルモン | |||
青 | ペンモン |
デジ タマ | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
緑 | アグモン | → | バードラモン | → | ホウオ ウモン |
橙 | ピヨモン | ↓特殊進化 | |||
→ | エアドラモン | → | |||
↑特殊進化 | |||||
桃 | ベタモン | → | シードラモン | ||
青 | エレキモン | → | コカトリモン | → | |
橙 | ピヨモン | ||||
→ | ユニモン | ||||
パタモン | |||||
→ | エンジェモン | ||||
青 | エレキモン |
デジ タマ | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
青 | エレキモン | → | バケモン | → | ギロモン |
クネモン | |||||
緑 | アグモン | → | ケンタルモン | ||
ガブモン | |||||
→ | オーガモン | ||||
橙 | パタモン | ||||
→ | ユニモン | ||||
ピヨモン |
コメント!