
進化に必要なステータス&条件
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 
|---|---|---|---|
| – | – | 100 | – | 
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス | 
| – | – | 20 | 5以上 | 
| ボーナス条件 | |||
| 戦闘勝利数10以上、技数28以上 | |||
※特殊進化=なし
詳細
| Ver | 属性 | 好物 | 必殺技 | 
|---|---|---|---|
| 1 | データ | 挑戦ニンジン | バーニングフィスト:155 | 
| 得意 | 苦手 | 食欲 | 寝起き | 
| ダイノ古代境 ドリルトンネル | フリーズランド | 普通 | 夜型 16:00〜7:00 | 
| 性質 | 1 | 2 | 3 | 
| 火炎 | – | 格闘 | |
| 使える通常技 | ファイアータワー プロミネンスビーム スピットファイアー レッドインフェルノ マグマボム ヒートウェーブ インフィニティバーン | – | ウォークライ ダイナマイトキック カウンター | 
進化派生図表
条件を満たせば表の矢印の方向に向かって進化します。
該当デジモンは赤字で書いてあります。

 
  
  
  
  







コメント!