進化に必要なステータス&条件
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
– | – | 400 | – |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
400 | 300 | 5 | 15以上 |
ボーナス条件 | |||
ごきげん97.5以上、戦闘勝利数100以上、技数35以上 |
※特殊進化= マメモン育成中にファクトリアルタウンでガードロモンに改造してもらうと、1/11の確率で進化可能。
詳細
Ver | 属性 | 好物 | 必殺技 |
---|---|---|---|
3 | ワクチン | 黄金ドングリ | デッドリーボム:260 |
得意 | 苦手 | 食欲 | 寝起き |
ファクトリアルタウン | ゲッコー湿地 ミスティツリーズ | 普通 | 夕型 11:00〜2:00 |
性質 | 1 | 2 | 3 |
機械 | 大気 | 格闘 | |
使える通常技 | パワークレーン オールレンジビーム メタルスプリンター パルスレーザー デリートプログラム DGディメンジョン フルポテンシャル リバースプログラム | サンダージャスティス エレキクラウド メガロスパーク | メガトンパンチ バスターダイブ |
進化派生図表
条件を満たせば表の矢印の方向に向かって進化します。
該当デジモンは赤字で書いてあります。
デジ タマ | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
青 | エレキモン | → | バケモン | → | ギロモン |
クネモン | |||||
緑 | アグモン | → | ケンタルモン | ||
ガブモン | |||||
→ | オーガモン | ||||
橙 | パタモン | ||||
→ | ユニモン | ||||
ピヨモン |
コメント!