進化に必要なステータス&条件
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
4000 | 3000 | 500 | 500 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
300 | 300 | 65 | 10以下 |
ボーナス条件 | |||
しつけ95以上,戦闘勝利数30以上,技数30以上 |
詳細
Ver | 属性 | 好物 | 必殺技 |
---|---|---|---|
1 | ウィルス | モンドレイク | ギガデストロイヤー/215 |
得意 | 苦手 | 食欲 | 寝起き |
ファクトリアルタウン | ゲッコー湿地 ミスティツリーズ | 多い | 朝弱 7:00〜22:00 |
性質 | 1 | 2 | 3 |
機械 | 火炎 | 格闘 | |
使える通常技 | パワークレーン オールレンジビーム メタルスプリンター パルスレーザー デリートプログラム DGディメンジョン フルポテンシャル リバースプログラム | ヒートウェーブ インフィニティバーン メルトダウン | トレマー メガトンパンチ バスターダイブ |
進化派生図表
条件を満たせば表の矢印の方向に向かって進化します。
該当デジモンは赤字で書いてあります。
デジ タマ | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
緑 | アグモン | → | グレイモン | → | メタルグ レイモン |
→ | メラモン | ||||
→ | モノクロモン | ||||
ガブモン | |||||
↑特殊進化 | |||||
→ | ドリモゲモン | → | |||
橙 | パタモン | ||||
→ | ティラノモン | ||||
緑 | ガブモン | ||||
アグモン |
コメント!