アイスキルト
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 200 | 35 | 60 | 50 | 35 | 75 | 凍 | 53 | 70 | 55 | 64 | 68 | 34 | 109 | 100 | – |
M | 330 | 45 | 62 | 54 | 45 | 80 | 凍 | 62 | 90 | 63 | 65 | 67 | 32 | 167 | 150 | アイスレイド |
H | 690 | 55 | 64 | 58 | 55 | 110 | 凍 | 87 | 116 | 71 | 66 | 60 | 32 | 210 | 300 | フリーズブラスト |
フレアガード
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 440 | 24 | 52 | 60 | 84 | 90 | 炎 | 52 | 57 | 70 | 72 | 64 | 138 | 53 | 160 | フレアレイド |
M | 720 | 42 | 84 | 42 | 36 | 90 | 炎 | 75 | 67 | 92 | 62 | 56 | 174 | 32 | 200 | – |
H | 1000 | 72 | 49 | 70 | 68 | 90 | 炎 | 96 | 73 | 132 | 73 | 75 | 225 | 38 | 240 | ブレイズバースト |
皇家ノ法衣
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 450 | 58 | 50 | 65 | 60 | 20 | 雷 | 65 | 91 | 70 | 93 | 98 | 88 | 113 | 160 | – |
M | 690 | 59 | 52 | 69 | 90 | 20 | 雷 | 70 | 97 | 76 | 130 | 110 | 116 | 115 | 200 | – |
H | 700 | 60 | 55 | 59 | 48 | 20 | 雷 | 71 | 110 | 98 | 149 | 104 | 129 | 99 | 300 | スパークラッシュ |
パルディオガード
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 1200 | 85 | 95 | 49 | 66 | 99 | – | 117 | 122 | 113 | 77 | 57 | 62 | 67 | 350 | – |
M | 1420 | 90 | 90 | 80 | 68 | 99 | – | 133 | 183 | 118 | 90 | 68 | 79 | 75 | 360 | ガード |
H | 1900 | 108 | 112 | 78 | 79 | 99 | – | 161 | 301 | 131 | 98 | 83 | 96 | 87 | 365 | – |
カフジガーター
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 1900 | 110 | 118 | 26 | 20 | 20 | – | 191 | 161 | 201 | 28 | 36 | 38 | 38 | 600 | – |
M | 2200 | 120 | 146 | 30 | 22 | 15 | – | 236 | 163 | 259 | 29 | 41 | 47 | 43 | 600 | – |
H | 2700 | 134 | 170 | 33 | 30 | 10 | – | 324 | 144 | 339 | 38 | 46 | 53 | 54 | 600 | – |
ヴォルトスーツ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 700 | 52 | 49 | 60 | 41 | 55 | 雷 | 59 | 104 | 45 | 167 | 38 | 71 | 54 | 350 | サンダースフィア |
M | 900 | 70 | 74 | 90 | 55 | 57 | 雷 | 69 | 114 | 56 | 200 | 42 | 74 | 48 | 400 | フラッシュホーン |
H | 1500 | 83 | 85 | 108 | 89 | 59 | 雷 | 105 | 168 | 97 | 265 | 45 | 75 | 54 | 450 | – |
ログガーブ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 420 | 75 | 90 | 40 | 70 | 64 | 樹 | 89 | 77 | 74 | 84 | 124 | 102 | 74 | 240 | エリアルプレイ |
M | 780 | 95 | 110 | 85 | 80 | 77 | 樹 | 96 | 93 | 101 | 70 | 154 | 96 | 71 | 250 | – |
H | 960 | 115 | 130 | 68 | 102 | 105 | 樹 | 109 | 116 | 124 | 43 | 208 | 63 | 58 | 260 | – |
アルテルスーツ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 1780 | 44 | 53 | 110 | 120 | 40 | – | 92 | 56 | 77 | 123 | 114 | 119 | 123 | 720 | – |
M | 2050 | 86 | 118 | 92 | 86 | 45 | – | 105 | 67 | 98 | 132 | 122 | 127 | 122 | 720 | – |
H | 2460 | 66 | 62 | 142 | 150 | 50 | – | 93 | 48 | 86 | 145 | 194 | 186 | 141 | 720 | – |
ガルガンガーター
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 1700 | 160 | 165 | 40 | 70 | 2 | – | 119 | 149 | 73 | 37 | 42 | 131 | 52 | 720 | ガード |
M | 1990 | 185 | 200 | 68 | 76 | 2 | – | 125 | 165 | 85 | 93 | 77 | 138 | 72 | 800 | – |
H | 1990 | 240 | 220 | 98 | 88 | 2 | – | 148 | 179 | 102 | 89 | 100 | 151 | 83 | 840 | – |
コメント!