ストルタンソード
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 280 | 45 | 49 | 16 | 16 | 40 | 斬90 | – | 連閃撃 | 75 | 100 |
M | 750 | 48 | 60 | 30 | 26 | 40 | 斬116 | – | 飛翔撃 | 90 | 100 |
H | 1000 | 94 | 95 | 53 | 45 | 40 | 斬87 | 炎84 | フレアレイド | 110 | 100 |
ランメルエッジ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 480 | 40 | 42 | 13 | 26 | 110 | 斬55 | 樹48 | リーフミスト | 240 | 45 |
M | 600 | 42 | 44 | 11 | 20 | 120 | 斬93 | 樹85 | エリアルプレイ | 300 | 45 |
H | 1380 | 46 | 50 | 10 | 15 | 140 | 斬170 | 炎160 | 召炎撃 | 360 | 45 |
グランバルディ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 330 | 35 | 35 | 30 | 32 | 30 | 斬51 | 凍55 | アイスレイド | 250 | 130 |
M | 610 | 55 | 60 | 53 | 45 | 25 | 斬68 | 凍76 | 裂空撃 | 300 | 130 |
H | 1900 | 70 | 85 | 90 | 70 | 20 | 斬114 | 凍135 | 飛翔撃 | 300 | 130 |
ジュバイワール
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 1080 | 90 | 100 | 46 | 30 | 30 | 突150 | – | 連牙撃 | 200 | 90 |
M | 1240 | 120 | 105 | 48 | 25 | 50 | 突257 | – | 剣衝波 | 220 | 90 |
H | 2400 | 160 | 110 | 49 | 65 | 70 | 突215 | 雷194 | フラッシュホーン | 240 | 90 |
ティールブレード
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 3000 | 80 | 70 | 38 | 45 | 60 | 斬174 | – | ガードブレイク | 250 | 160 |
M | 3100 | 90 | 100 | 54 | 70 | 50 | 斬250 | – | 回転撃 | 300 | 160 |
H | 4400 | 130 | 120 | 70 | 80 | 40 | 斬371 | – | 烈空撃 | 350 | 160 |
斬伐刀
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 2200 | 90 | 90 | 10 | 20 | 40 | 斬229 | – | ガード | 200 | 10 |
M | 3200 | 130 | 125 | 46 | 59 | 135 | 斬301 | – | 剣衝波 | 200 | 10 |
H | 4400 | 165 | 150 | 60 | 70 | 30 | 斬446 | – | 地滑波 | 200 | 10 |
アルテルスター
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 2550 | 95 | 90 | 90 | 85 | 110 | 斬120 | 雷135 | 裂空撃 | 300 | 70 |
M | 3200 | 120 | 113 | 105 | 110 | 120 | 斬188 | 雷202 | 剣衝波 | 400 | 70 |
H | 6200 | 160 | 130 | 150 | 140 | 135 | 斬288 | 雷315 | サンダースフィア | 400 | 70 |
聖剣ムーンライト
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 2900 | 130 | 140 | 80 | 110 | 100 | 斬263 | – | ソニックウェーヴ | 999 | 130 |
M | 3200 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 斬253 | 雷255 | フラッシュホーン | 999 | 130 |
H | 7100 | 200 | 200 | 120 | 185 | 200 | 斬375 | 雷370 | スパークラッシュ | 999 | 130 |
飛影
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 2600 | 45 | 50 | 66 | 52 | 30 | 斬235 | – | 飛翔撃 | 98 | 190 |
M | 3300 | 60 | 58 | 78 | 66 | 30 | 斬269 | – | 連牙撃 | 98 | 190 |
H | 6000 | 65 | 64 | 88 | 80 | 30 | 斬516 | – | 突爪撃 | 98 | 190 |
バルベッククラブ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 260 | 40 | 53 | 12 | 13 | 90 | 叩55 | 樹61 | クラッシュ | 60 | 30 |
M | 940 | 75 | 79 | 22 | 24 | 85 | 叩84 | 樹71 | ガードブレイク | 90 | 30 |
H | 1250 | 80 | 78 | 34 | 29 | 80 | 叩109 | 樹101 | バインドソイル | 120 | 30 |
ビヴロスアクス
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 960 | 52 | 44 | 19 | 29 | 30 | 叩63 | 樹57 | 連裂撃 | 450 | 125 |
M | 1200 | 71 | 66 | 37 | 40 | 25 | 叩82 | 樹78 | 回転撃 | 450 | 125 |
H | 2100 | 91 | 93 | 60 | 68 | 20 | 叩139 | 樹140 | リーフミスト | 550 | 125 |
シバームハンマー
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 1100 | 90 | 80 | 30 | 30 | 110 | 叩198 | – | クラッシュ | 240 | 50 |
M | 1210 | 105 | 110 | 34 | 65 | 100 | 叩244 | – | ガードブレイク | 255 | 50 |
H | 2400 | 145 | 135 | 50 | 75 | 100 | 叩365 | – | 圧砕断 | 280 | 50 |
ザントガレン
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 590 | 63 | 70 | 16 | 15 | 40 | 叩73 | 炎48 | ガード | 240 | 75 |
M | 960 | 70 | 80 | 26 | 26 | 40 | 叩94 | 炎83 | カオスフレイム | 300 | 75 |
H | 1400 | 110 | 120 | 40 | 35 | 40 | 叩1137 | 炎120 | 召樹撃 | 300 | 75 |
クァーノアックス
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 1300 | 110 | 125 | 30 | 20 | 20 | 斬247 | – | 乱舞撃 | 210 | 220 |
M | 2470 | 165 | 150 | 61 | 20 | 15 | 斬371 | – | ガードブレイク | 210 | 220 |
H | 4100 | 190 | 160 | 60 | 70 | 30 | 斬365 | – | 両断天斬 | 210 | 220 |
ヴェルヌランサー
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 1350 | 70 | 90 | 10 | 20 | 40 | 突185 | – | ガード | 360 | 90 |
M | 1600 | 110 | 125 | 15 | 18 | 35 | 突237 | – | 連牙撃 | 400 | 90 |
H | 2200 | 137 | 150 | 60 | 70 | 30 | 突365 | – | 臥突撃 | 440 | 90 |
ランメルスクロウ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 830 | 45 | 42 | 12 | 15 | 40 | 叩96 | 炎88 | ガードブレイク | 250 | 250 |
M | 1390 | 50 | 45 | 15 | 18 | 35 | 叩120 | 炎112 | 飛翔撃 | 400 | 250 |
H | 1900 | 55 | 50 | 16 | 26 | 30 | 叩150 | 炎141 | 召雷撃 | 400 | 250 |
天動樹双戟
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 1200 | 80 | 110 | 40 | 30 | 20 | 斬119 | 雷110 | 回転撃 | 300 | 80 |
M | 1400 | 100 | 125 | 65 | 38 | 18 | 斬175 | 雷172 | 臥突撃 | 350 | 80 |
H | 3210 | 135 | 130 | 88 | 55 | 16 | 斬248 | 雷249 | 召凍撃 | 390 | 80 |
フライパン
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 60 | 35 | 38 | 40 | 30 | 30 | 叩51 | – | 回転撃 | 200 | 50 |
M | 200 | 35 | 38 | 40 | 30 | 30 | 叩51 | – | 連裂撃 | 400 | 50 |
H | 300 | 35 | 38 | 40 | 30 | 30 | 叩61 | – | 圧紛断 | 800 | 50 |
始祖ノ霊槍
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 1100 | 90 | 90 | 10 | 41 | 40 | 突109 | 凍85 | フリーズブラスト | 280 | 170 |
M | 1800 | 130 | 125 | 46 | 49 | 35 | 突161 | 凍143 | フロストランス | 360 | 170 |
H | 2600 | 160 | 177 | 16 | 26 | 40 | 突241 | 凍220 | 召樹撃 | 360 | 170 |
ネコグローブ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 1300 | 140 | 150 | 30 | 20 | 80 | 叩136 | – | 回転撃 | 260 | 60 |
M | 1600 | 150 | 155 | 15 | 18 | 60 | 叩229 | – | 飛翔撃 | 300 | 60 |
H | 2600 | 160 | 177 | 16 | 26 | 40 | 叩214 | 雷168 | サンダースフィア | 350 | 60 |
炎ノハリセン
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 1760 | 60 | 60 | 110 | 100 | 80 | 叩69 | 炎105 | カオスフレイム | 340 | 200 |
M | 1800 | 60 | 60 | 120 | 90 | 60 | 叩99 | 雷140 | フラッシュホーン | 340 | 200 |
H | 2100 | 60 | 60 | 130 | 110 | 80 | 叩219 | – | 剣衝波 | 340 | 200 |
ピコピコハンマー
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 77 | 72 | 70 | 65 | 58 | 60 | 叩27 | – | 両断天斬 | 200 | 80 |
M | 777 | 80 | 82 | 85 | 58 | 65 | 叩81 | – | 回転撃 | 200 | 80 |
H | 7777 | 90 | 101 | 116 | 78 | 70 | 叩585 | – | 地滑波 | 200 | 80 |
T型定規
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 330 | 50 | 55 | 90 | 50 | 40 | 斬66 | 樹95 | エリアルプレイ | 120 | 60 |
M | 750 | 56 | 62 | 120 | 70 | 40 | 斬98 | 樹140 | リーフミスト | 210 | 60 |
H | 1900 | 62 | 68 | 150 | 80 | 40 | 斬160 | 樹215 | 連閃撃 | 300 | 60 |
天地図球
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 600 | 70 | 90 | 68 | 50 | 160 | 叩103 | 樹112 | 連裂撃 | 100 | 60 |
M | 1800 | 76 | 96 | 84 | 56 | 180 | 叩147 | 樹162 | 剣衝波 | 100 | 60 |
H | 3140 | 80 | 105 | 88 | 62 | 200 | 叩189 | 樹204 | バインドソウル | 320 | 60 |
コメント!