皇家ノフード
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 300 | 35 | 24 | 60 | 50 | 20 | – | 37 | 83 | 46 | 61 | 58 | 59 | 65 | 100 | – |
M | 440 | 60 | 55 | 92 | 78 | 20 | – | 52 | 116 | 51 | 80 | 78 | 80 | 85 | 180 | – |
H | 1220 | 86 | 66 | 112 | 118 | 20 | – | 62 | 131 | 53 | 132 | 113 | 123 | 128 | 160 | – |
アクズムギア
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 190 | 32 | 38 | 22 | 25 | 55 | – | 44 | 52 | 72 | 39 | 40 | 36 | 35 | 100 | – |
M | 370 | 50 | 40 | 35 | 30 | 55 | – | 72 | 87 | 92 | 50 | 55 | 51 | 40 | 110 | – |
H | 615 | 95 | 92 | 90 | 72 | 55 | – | 114 | 124 | 119 | 76 | 79 | 77 | 60 | 140 | – |
アルテルフェイス
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 1100 | 60 | 75 | 82 | 73 | 40 | 雷 | 79 | 89 | 84 | 118 | 108 | 118 | 128 | 256 | – |
M | 1260 | 80 | 110 | 99 | 94 | 45 | 雷 | 113 | 108 | 117 | 155 | 135 | 145 | 155 | 256 | – |
H | 2170 | 109 | 112 | 106 | 95 | 44 | 雷 | 108 | 93 | 100 | 193 | 151 | 154 | 183 | 256 | – |
パルディオヘルム
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 1000 | 70 | 80 | 55 | 68 | 80 | 雷 | 117 | 107 | 117 | 93 | 63 | 92 | 71 | 86 | – |
M | 1150 | 90 | 100 | 61 | 71 | 60 | 雷 | 154 | 164 | 179 | 102 | 54 | 74 | 74 | 86 | – |
H | 1300 | 120 | 120 | 69 | 72 | 50 | 雷 | 141 | 169 | 173 | 128 | 51 | 66 | 77 | 86 | – |
キールロイヤル
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 600 | 28 | 10 | 28 | 32 | 40 | – | 45 | 48 | 53 | 41 | 37 | 46 | 46 | 140 | – |
M | 990 | 30 | 11 | 31 | 30 | 38 | – | 45 | 48 | 54 | 41 | 35 | 43 | 49 | 150 | – |
H | 1600 | 70 | 75 | 60 | 60 | 55 | – | 63 | 71 | 81 | 82 | 83 | 102 | 72 | 165 | – |
ファジルターバン
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 760 | 80 | 75 | 122 | 60 | 100 | – | 121 | 59 | 99 | 98 | 110 | 49 | 168 | 280 | – |
M | 1100 | 120 | 110 | 130 | 65 | 100 | – | 135 | 73 | 113 | 100 | 112 | 51 | 170 | 300 | – |
H | 1400 | 133 | 129 | 142 | 70 | 100 | – | 147 | 93 | 129 | 104 | 124 | 67 | 199 | 330 | – |
ナベ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 200 | 60 | 40 | 0 | 0 | 20 | 凍 | 80 | 45 | 65 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 | – |
M | 550 | 80 | 50 | 35 | 75 | 30 | 凍 | 96 | 53 | 56 | 22 | 47 | 44 | 64 | 100 | – |
H | 880 | 100 | 50 | 30 | 75 | 20 | 凍 | 111 | 61 | 65 | 21 | 46 | 45 | 66 | 100 | – |
スワンベレー
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 1000 | 30 | 130 | 20 | 35 | 90 | – | 53 | 63 | 60 | 65 | 60 | 70 | 60 | 300 | – |
M | 1500 | 60 | 180 | 50 | 60 | 90 | – | 98 | 87 | 74 | 86 | 81 | 91 | 81 | 300 | – |
H | 2200 | 90 | 210 | 80 | 90 | 90 | – | 123 | 100 | 86 | 102 | 97 | 107 | 102 | 300 | – |
伝承ノナガミミ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 950 | 44 | 36 | 32 | 50 | 55 | 雷 | 60 | 125 | 86 | 85 | 90 | 86 | 106 | 200 | – |
M | 1600 | 50 | 55 | 40 | 52 | 72 | 雷 | 65 | 133 | 86 | 93 | 104 | 98 | 126 | 220 | – |
H | 2100 | 55 | 63 | 51 | 56 | 80 | 雷 | 71 | 157 | 105 | 112 | 120 | 113 | 149 | 240 | – |
光輪ノ守リ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 666 | 33 | 47 | 20 | 40 | 70 | 炎 | 93 | 73 | 68 | 126 | 73 | 92 | 94 | 200 | – |
M | 999 | 55 | 56 | 35 | 62 | 75 | 炎 | 108 | 86 | 86 | 163 | 89 | 104 | 101 | 300 | – |
H | 1333 | 66 | 90 | 80 | 88 | 80 | 炎 | 126 | 99 | 104 | 191 | 109 | 122 | 112 | 400 | – |
魔獣ペングノ加護
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 980 | 76 | 64 | 50 | 58 | 130 | 凍 | 137 | 97 | 119 | 100 | 80 | 60 | 151 | 300 | – |
M | 1440 | 82 | 72 | 60 | 71 | 130 | 凍 | 144 | 141 | 139 | 112 | 96 | 74 | 164 | 300 | – |
H | 1680 | 95 | 80 | 70 | 80 | 130 | 凍 | 154 | 166 | 150 | 125 | 114 | 88 | 180 | 300 | – |
カボチャ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 360 | 20 | 120 | 15 | 20 | 20 | 樹 | 40 | 48 | 42 | 26 | 71 | 21 | 26 | 100 | – |
M | 660 | 45 | 130 | 10 | 55 | 35 | 樹 | 52 | 55 | 65 | 34 | 79 | 29 | 34 | 100 | – |
H | 1450 | 53 | 140 | 5 | 70 | 55 | 樹 | 65 | 80 | 90 | 77 | 192 | 32 | 62 | 100 | – |
ウィラノ葉
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 10 | 16 | 20 | 21 | 31 | 81 | 樹 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | – |
M | 20 | 17 | 21 | 22 | 32 | 82 | 樹 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 198 | – |
H | 30 | 18 | 22 | 23 | 33 | 83 | 樹 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 297 | – |
ジェミラリボン
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 950 | 40 | 50 | 60 | 35 | 170 | 凍 | 46 | 51 | 54 | 70 | 65 | 55 | 45 | 160 | – |
M | 1300 | 50 | 40 | 63 | 40 | 170 | 凍 | 62 | 57 | 62 | 95 | 77 | 77 | 87 | 200 | – |
H | 1850 | 55 | 45 | 65 | 55 | 170 | 凍 | 78 | 88 | 93 | 131 | 96 | 101 | 111 | 240 | – |
ドラグロノ巣
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 属性 | 斬防 | 突防 | 叩防 | 雷防 | 樹防 | 炎防 | 凍防 | PP | アクション |
---|
L | 350 | 30 | 26 | 30 | 45 | 110 | 樹 | 40 | 25 | 35 | 74 | 134 | 24 | 94 | 100 | – |
M | 640 | 40 | 45 | 50 | 50 | 110 | 樹 | 51 | 35 | 47 | 93 | 158 | 38 | 118 | 180 | – |
H | 720 | 50 | 60 | 65 | 62 | 110 | 樹 | 91 | 41 | 59 | 111 | 183 | 53 | 148 | 100 | – |
コメント!