グランバルディ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 260 | 35 | 35 | 30 | 32 | 30 | 斬51 | 凍55 | アイスレイド | 250 | 60 |
M | 500 | 55 | 60 | 53 | 45 | 25 | 斬68 | 凍76 | 飛翔撃 | 300 | 60 |
H | 1000 | 70 | 85 | 90 | 70 | 20 | 斬114 | 凍135 | 召樹撃 | 400 | 60 |
アルテルスター
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 2550 | 95 | 90 | 90 | 85 | 110 | 斬120 | 雷135 | 連閃撃 | 250 | 80 |
M | 3200 | 120 | 113 | 105 | 110 | 120 | 斬188 | 雷202 | 剣衝波 | 300 | 80 |
H | 6200 | 160 | 130 | 150 | 140 | 135 | 斬288 | 雷315 | スパークアッシュ | 400 | 80 |
聖剣ムーンライト
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 2900 | 130 | 140 | 80 | 110 | 100 | 斬263 | – | サンダースフィア | 999 | 70 |
M | 3200 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 斬253 | 雷255 | ソニックウェブ | 999 | 70 |
H | 7100 | 200 | 200 | 120 | 185 | 200 | 斬405 | 雷400 | 召凍撃 | 999 | 70 |
飛影
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 2600 | 45 | 50 | 66 | 52 | 30 | 斬265 | – | 裂空撃 | 98 | 110 |
M | 3300 | 60 | 58 | 78 | 66 | 30 | 斬329 | – | 突爪撃 | 98 | 110 |
H | 6000 | 65 | 64 | 88 | 80 | 30 | 斬516 | – | 連牙撃 | 98 | 110 |
バルベッククラブ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 190 | 50 | 53 | 12 | 13 | 90 | 叩71 | 樹61 | クラッシュ | 60 | 30 |
M | 410 | 75 | 79 | 22 | 24 | 85 | 叩84 | 樹71 | リーフミスト | 90 | 30 |
H | 840 | 80 | 78 | 34 | 29 | 80 | 叩109 | 樹101 | ガードブレイク | 180 | 30 |
プレミールスピア
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 400 | 40 | 45 | 56 | 67 | 95 | 突56 | 凍71 | 召雷撃 | 180 | 160 |
M | 550 | 50 | 60 | 88 | 90 | 90 | 突73 | 凍100 | ガード | 200 | 160 |
H | 1000 | 65 | 70 | 110 | 125 | 80 | 突110 | 凍144 | フロストロランス | 280 | 160 |
ビエルロッド
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 1800 | 55 | 60 | 80 | 95 | 60 | 突74 | 樹96 | エリアルプレイ | 200 | 200 |
M | 2200 | 77 | 84 | 122 | 120 | 50 | 突125 | 樹161 | 召凍撃 | 240 | 200 |
H | 2500 | 98 | 113 | 140 | 144 | 40 | 突153 | 樹190 | バインドソウル | 360 | 200 |
ヴェルヌランサー
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 900 | 70 | 90 | 10 | 20 | 40 | 突185 | – | ガード | 360 | 60 |
M | 1060 | 110 | 125 | 15 | 18 | 35 | 突237 | – | 連牙撃 | 400 | 60 |
H | 1900 | 137 | 150 | 60 | 70 | 30 | 突425 | – | 臥突撃 | 440 | 60 |
ランメルスクロウ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 500 | 45 | 42 | 6 | 9 | 60 | 叩64 | 炎53 | ガードブレイク | 150 | 90 |
M | 890 | 50 | 45 | 15 | 18 | 65 | 叩120 | 炎112 | 回転撃 | 240 | 90 |
H | 1400 | 55 | 50 | 16 | 26 | 30 | 叩150 | 炎141 | カオスフレイム | 400 | 90 |
ストルタボウ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 420 | 35 | 38 | 25 | 35 | 90 | 突46 | 雷47 | 三連射 | 96 | 130 |
M | 600 | 48 | 50 | 55 | 65 | 85 | 突57 | 雷69 | サンダースフィア | 120 | 130 |
H | 1960 | 60 | 70 | 90 | 75 | 70 | 突110 | 雷135 | 弦衝波 | 360 | 130 |
魔弓メサベルデ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 1600 | 55 | 75 | 100 | 90 | 40 | 突115 | 炎145 | カオスフレイム | 150 | 160 |
M | 1920 | 65 | 85 | 120 | 110 | 45 | 突173 | 炎210 | 天空射 | 200 | 160 |
H | 2300 | 70 | 88 | 120 | 118 | 35 | 突275 | 炎310 | 旋裂射 | 260 | 160 |
フライパン
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 60 | 35 | 38 | 40 | 30 | 30 | 叩51 | – | 回転撃 | 200 | 50 |
M | 200 | 35 | 38 | 40 | 30 | 30 | 叩51 | – | 連裂撃 | 400 | 50 |
H | 300 | 35 | 38 | 40 | 30 | 30 | 叩61 | – | 圧紛断 | 800 | 50 |
ネコグローブ
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 1300 | 140 | 150 | 30 | 20 | 80 | 叩136 | – | 回転撃 | 260 | 220 |
M | 1600 | 150 | 155 | 15 | 18 | 60 | 叩229 | – | 飛翔撃 | 300 | 220 |
H | 2600 | 160 | 177 | 16 | 26 | 40 | 叩214 | 雷168 | 地滑波 | 350 | 220 |
炎ノハリセン
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 1760 | 60 | 60 | 110 | 100 | 80 | 叩69 | 炎105 | フレイズバースト | 340 | 230 |
M | 1800 | 60 | 60 | 120 | 90 | 60 | 叩99 | 雷140 | 連閃撃 | 340 | 230 |
H | 2100 | 60 | 60 | 130 | 110 | 100 | 叩219 | – | 地滑波 | 340 | 230 |
ピコピコハンマー
ランク | 価格 | 筋力 | 体力 | 知力 | 耐性 | 運勢 | 物攻 | 魔攻 | アクション | PP | センス |
---|
L | 77 | 72 | 70 | 65 | 58 | 90 | 叩27 | – | 召炎撃 | 200 | 70 |
M | 777 | 80 | 82 | 85 | 58 | 65 | 叩81 | – | 召雷撃 | 200 | 70 |
H | 7777 | 90 | 101 | 116 | 78 | 100 | 叩585 | – | 両断天斬 | 200 | 70 |
コメント!