出現場所
迷わずの森(夜)
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
300 | 600 | 110 | 100 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
100 | 100 | 400 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD C B V0杯 NT杯 BT杯 | 色々フロッピー:25% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
自然 | 大気 | – | |
使う技:使用比率 | ポイズンクロー 60 デンジャースティング 40 | – | – |
ビートランド
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1900 | 2400 | 440 | 310 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
340 | 100 | 800 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードD C B V0杯 NT杯 BT杯 | 色々フロッピー:25% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
自然 | 大気 | – | |
使う技:使用比率 | デンジャースティング 40 ポイズンパウダー 40 マスモーフ 20 | – | – |
コメント!