
出現場所
闇貴族の館:地下実験場(1回のみ)
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|
| 4800 | 3200 | 280 | 320 |
| 素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
| 350 | 400 | 3000 | ウィルス |
| 出場大会 | アイテム | ||
| グレードB A V0杯 GP杯 | 防御プラグインS:100% | ||
| 性質 | 1 | 2 | 3 |
| 機械 | – | 格闘 | |
| 使う技:使用比率 | リバースプログラム 20 フルポテンシャル 10 |
– | メガトンパンチ 50 バスターダイブ 20 |
裏次元
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|
| 5200 | 4500 | 320 | 310 |
| 素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
| 220 | 100 | 2900 | ウィルス |
| 出場大会 | アイテム | ||
| グレードB A V0杯 GP杯 | 防御プラグインS:100% | ||
| 性質 | 1 | 2 | 3 |
| 機械 | – | 格闘 | |
| 使う技:使用比率 | – | – | メガトンパンチ 40 バスターダイブ 60 |

コメント!