出現場所
ダイノ古代境:時急域(昼)
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
800 | 2600 | 350 | 120 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
200 | 150 | 400 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードC B V0杯 GP杯 DY杯 WI杯 | 色々フロッピー:10% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
氷水 | 大気 | – | |
使う技:使用比率 | – | ウインドカッター 50 スピニングショット 30 | スピットファイアー 20 |
ダイノ古代境:時急域 化石のトンネル奥
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
2900 | 3100 | 360 | 200 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
240 | 150 | 1800 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードC B V0杯 GP杯 DY杯 WI杯 | 色々フロッピー:10% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
氷水 | 大気 | – | |
使う技:使用比率 | – | ウインドカッター 40 ハリケーン 10 | プロミネンスビーム 30 レッドインフェルノ 20 |
ミスティツリーズ(夜)
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1800 | 3500 | 560 | 240 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
340 | 150 | 800 | ウィルス |
出場大会 | アイテム | ||
グレードC B V0杯 GP杯 DY杯 WI杯 | 色々フロッピー:10% | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
氷水 | 大気 | – | |
使う技:使用比率 | – | ウインドカッター 40 ハリケーン 10 | プロミネンスビーム 30 レッドインフェルノ 20 |
コメント!