出現場所
オーガトリデ内
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1100 | 1400 | 390 | 200 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
70 | 100 | 100 | データ |
出場大会 | アイテム | ||
– | – | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | – | 火炎 | |
使う技:使用比率 | ダイナマイトキック 40 メガトンパンチ 30 トレマー 10 ウォークライ 20 | – |
ひみつの海岸洞のオーガモンのお付き
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1800 | 1400 | 390 | 200 |
素早さ | 賢さ | Bit | 属性 |
70 | 100 | 100 | データ |
出場大会 | アイテム | ||
– | – | ||
性質 | 1 | 2 | 3 |
格闘 | – | 火炎 | |
使う技:使用比率 | ダイナマイトキック 40 メガトンパンチ 40 ウォークライ 10 | – | プチファイアー 10 |
コメント!